23/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,11,20
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!23/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
23,32,61
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
23/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
71
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
71,94
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
71,94,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
21/04/2025 | 05,21,22 | ||
20/04/2025 | 24,29,35 | ||
19/04/2025 | 09,22,35 | ||
17/04/2025 | 19,20,29 | ||
16/04/2025 | 05,26,42 | ||
15/04/2025 | 00,02,23 | ||
14/04/2025 | 32,34,40 | ||
12/04/2025 | 19,22,29 | ||
11/04/2025 | 02,11,31 | ||
10/04/2025 | 14,22,24 | ||
09/04/2025 | 00,08,31 | ||
07/04/2025 | 05,20,23 | ||
06/04/2025 | 00,05,14 | ||
05/04/2025 | 16,20,21 | ||
04/04/2025 | 27,46,61 | ||
03/04/2025 | 08,11,13 | ||
02/04/2025 | 04,23,26 | ||
01/04/2025 | 19,24,45 | ||
31/03/2025 | 20,31,33 | ||
30/03/2025 | 04,06,17 | ||
29/03/2025 | 00,21,57 | ||
28/03/2025 | 08,23,49 | ||
27/03/2025 | 04,15,22 | ||
26/03/2025 | 44,45,56 | ||
24/03/2025 | 05,39,53 | ||
23/03/2025 | 33,48,53 | ||
22/03/2025 | 29,34,50 | ||
21/03/2025 | 19,23,30 | ||
20/03/2025 | 00,23,33 | ||
19/03/2025 | 12,23,24 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
21/04/2025 | 26,51,75 | ||
20/04/2025 | 40,58,73 | ||
19/04/2025 | 36,38,65 | ||
17/04/2025 | 30,63,67 | ||
16/04/2025 | 56,58,72 | ||
15/04/2025 | 61,66,67 | ||
14/04/2025 | 45,51,66 | ||
12/04/2025 | 31,35,52 | ||
11/04/2025 | 44,61,62 | ||
10/04/2025 | 31,57,63 | ||
09/04/2025 | 45,56,59 | ||
07/04/2025 | 37,39,47 | ||
06/04/2025 | 37,47,56 | ||
05/04/2025 | 43,57,63 | ||
04/04/2025 | 65,69,73 | ||
03/04/2025 | 40,44,72 | ||
02/04/2025 | 31,33,36 | ||
01/04/2025 | 59,60,65 | ||
31/03/2025 | 42,46,51 | ||
30/03/2025 | 29,35,60 | ||
29/03/2025 | 62,68,70 | ||
28/03/2025 | 58,63,87 | ||
27/03/2025 | 51,55,84 | ||
26/03/2025 | 63,75,79 | ||
24/03/2025 | 55,59,61 | ||
23/03/2025 | 57,66,87 | ||
22/03/2025 | 59,65,74 | ||
21/03/2025 | 35,38,46 | ||
20/03/2025 | 37,42,53 | ||
19/03/2025 | 28,48,63 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
21/04/2025 | 78,91,96 | ||
20/04/2025 | 82,87,89 | ||
19/04/2025 | 75,82,90 | ||
17/04/2025 | 69,88,93 | ||
16/04/2025 | 82,88,95 | ||
15/04/2025 | 76,81,86 | ||
14/04/2025 | 73,84,96 | ||
12/04/2025 | 74,94,99 | ||
11/04/2025 | 67,69,93 | ||
10/04/2025 | 67,78,96 | ||
09/04/2025 | 62,72,79 | ||
07/04/2025 | 53,63,85 | ||
06/04/2025 | 60,92,99 | ||
05/04/2025 | 76,83,96 | ||
04/04/2025 | 85,86,92 | ||
03/04/2025 | 73,74,91 | ||
02/04/2025 | 70,80,84 | ||
01/04/2025 | 79,83,94 | ||
31/03/2025 | 61,74,91 | ||
30/03/2025 | 63,66,95 | ||
29/03/2025 | 75,82,99 | ||
28/03/2025 | 88,91,93 | ||
27/03/2025 | 85,96,99 | ||
26/03/2025 | 80,86,89 | ||
24/03/2025 | 62,68,83 | ||
23/03/2025 | 91,95,99 | ||
22/03/2025 | 79,87,89 | ||
21/03/2025 | 47,49,71 | ||
20/03/2025 | 69,70,91 | ||
19/03/2025 | 73,91,99 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |