| Mã ĐB | 6SG12SG18SG7SG2SG10SG | ||||||
| G.ĐB | 90372 | ||||||
| G.1 | 32172 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 28 |
| 36 | 46 | 54 | 56 | 59 | 59 | 68 | 72 | 72 |
| 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 83 | 93 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05, 15, 25, 75 |
| 6 | 36, 46, 56, 76 |
| 7 | 27, 27, 97 |
| 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 59, 59, 79, 99 |
| Mã ĐB | 12SH7SH2SH9SH19SH6SH | ||||||
| G.ĐB | 90138 | ||||||
| G.1 | 06745 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 35 | 38 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 |
| 49 | 52 | 59 | 61 | 63 | 65 | 72 | 72 | 73 |
| 75 | 79 | 80 | 86 | 87 | 88 | 89 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 52, 72, 72 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 95 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 87 |
| 8 | 38, 38, 88, 98 |
| 9 | 49, 59, 79, 89 |
| Mã ĐB | 6SK11SK2SK13SK4SK16SK | ||||||
| G.ĐB | 74484 | ||||||
| G.1 | 55289 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 14 | 15 | 15 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| 35 | 46 | 48 | 53 | 53 | 56 | 58 | 59 | 59 |
| 67 | 84 | 86 | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 22, 32, 92, 92 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 05, 15, 15, 35 |
| 6 | 26, 46, 56, 86, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 | 59, 59, 89, 89 |
| Mã ĐB | 18SL15SL8SL17SL6SL11SL | ||||||
| G.ĐB | 53792 | ||||||
| G.1 | 87494 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 27 |
| 31 | 34 | 41 | 50 | 57 | 58 | 58 | 71 | 73 |
| 76 | 78 | 82 | 82 | 82 | 91 | 92 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 50 |
| 1 | 01, 31, 41, 71, 91 |
| 2 | 02, 82, 82, 82, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 27, 57, 97 |
| 8 | 58, 58, 78 |
| 9 | 09 |
| Mã ĐB | 15SM10SM18SM16SM5SM6SM | ||||||
| G.ĐB | 74093 | ||||||
| G.1 | 96630 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 06 | 08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 29 |
| 30 | 30 | 33 | 38 | 40 | 44 | 52 | 53 | 64 |
| 65 | 68 | 76 | 85 | 89 | 93 | 94 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 30, 33, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 30, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 33, 53, 93 |
| 4 | 14, 44, 64, 94 |
| 5 | 15, 65, 85 |
| 6 | 06, 16, 76, 96 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 08, 38, 68 |
| 9 | 29, 89 |
| Mã ĐB | 7SN6SN2SN8SN10SN12SN | ||||||
| G.ĐB | 56968 | ||||||
| G.1 | 96640 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 07 | 10 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 28 |
| 31 | 35 | 39 | 40 | 46 | 48 | 58 | 62 | 66 |
| 68 | 68 | 71 | 76 | 79 | 81 | 83 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 10, 40 |
| 1 | 31, 71, 81 |
| 2 | 12, 22, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 28, 48, 58, 68, 68, 98 |
| 9 | 19, 39, 79 |
| Mã ĐB | 3SP1SP7SP14SP5SP4SP | ||||||
| G.ĐB | 30753 | ||||||
| G.1 | 22200 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 09 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 30 | 33 | 42 | 46 | 52 | 53 | 59 | 60 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 68 | 68 | 81 | 83 | 88 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 30, 30, 60, 60 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 22, 42, 52, 62 |
| 3 | 13, 33, 53, 63, 83 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 68, 88 |
| 9 | 09, 59 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 14(18 lần) 46(17 lần) 72(17 lần) 75(17 lần) 24(16 lần) 36(16 lần) 60(16 lần) 61(16 lần) 89(16 lần) 92(16 lần) | 99(7 lần) 45(6 lần) 69(6 lần) 39(5 lần) 55(5 lần) 80(5 lần) 20(4 lần) 22(4 lần) 23(4 lần) 56(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(102 lần) Đầu 1(115 lần) Đầu 2(100 lần) Đầu 3(111 lần) Đầu 4(109 lần) Đầu 5(88 lần) Đầu 6(114 lần) Đầu 7(121 lần) Đầu 8(106 lần) Đầu 9(114 lần) | Đuôi 0 (98 lần) Đuôi 1 (109 lần) Đuôi 2 (112 lần) Đuôi 3 (107 lần) Đuôi 4 (119 lần) Đuôi 5 (118 lần) Đuôi 6 (112 lần) Đuôi 7 (96 lần) Đuôi 8 (113 lần) Đuôi 9 (96 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 70(10 Ngày) 43(18 Ngày) 04(13 Ngày) 74(10 Ngày) 51(15 Ngày) 77(10 Ngày) 90(12 Ngày) 69(10 Ngày) 55(19 Ngày) 20(14 Ngày) 23(13 Ngày) | 46(3 Ngày) 72(2 Ngày) 75(2 Ngày) 59(3 Ngày) 79(2 Ngày) 80(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(87 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 63(58 lần) 74(58 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(705 lần) 1(650 lần) 2(596 lần) 3(680 lần) 4(620 lần) 5(626 lần) 6(676 lần) 7(653 lần) 8(626 lần) 9(662 lần) | 0(673 lần) 1(626 lần) 2(643 lần) 3(607 lần) 4(637 lần) 5(659 lần) 6(678 lần) 7(633 lần) 8(662 lần) 9(676 lần) | 0(663 lần) 1(661 lần) 2(646 lần) 3(614 lần) 4(636 lần) 5(629 lần) 6(679 lần) 7(669 lần) 8(634 lần) 9(663 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |