| Mã ĐB | 14YV8YV12YV11YV2YV4YV | ||||||
| G.ĐB | 44693 | ||||||
| G.1 | 60794 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 10 | 11 | 14 | 18 | 27 | 28 | 36 |
| 36 | 49 | 51 | 52 | 62 | 66 | 75 | 82 | 82 |
| 85 | 87 | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02, 02, 52, 62, 82, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 66, 96 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 49, 99 |
| Mã ĐB | 16YX13YX9YX6YX11YX14YX | ||||||
| G.ĐB | 53988 | ||||||
| G.1 | 71466 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 07 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 24 | 28 |
| 32 | 33 | 33 | 44 | 51 | 56 | 60 | 61 | 66 |
| 68 | 74 | 76 | 82 | 87 | 88 | 90 | 95 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 60, 90 |
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 33, 33 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 88 |
| 9 |
| Mã ĐB | 9YZ18YZ17YZ6YZ14YZ19YZ | ||||||
| G.ĐB | 03829 | ||||||
| G.1 | 39331 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 07 | 09 | 09 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 29 | 31 | 36 | 40 | 45 | 47 | 62 | 63 | 64 |
| 70 | 73 | 75 | 80 | 81 | 90 | 91 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 07, 09, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 13, 23, 63, 73 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 29, 99 |
| Mã ĐB | 17XA12XA13XA19XA6XA4XA | ||||||
| G.ĐB | 77514 | ||||||
| G.1 | 24090 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 09 | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 28 |
| 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 44 | 52 | 52 | 54 |
| 57 | 59 | 69 | 69 | 77 | 81 | 89 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 25, 28, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 02, 52, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 54 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 09, 29, 29, 59, 69, 69, 89 |
| Mã ĐB | 8XB6XB16XB13XB5XB1XB | ||||||
| G.ĐB | 58646 | ||||||
| G.1 | 56121 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 06 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 21 |
| 24 | 33 | 38 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| 61 | 62 | 65 | 73 | 80 | 82 | 90 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 13, 16, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 61, 91 |
| 2 | 52, 62, 82 |
| 3 | 13, 13, 33, 43, 73 |
| 4 | 04, 24, 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06, 16, 46 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 39, 49 |
| Mã ĐB | 14XC9XC20XC19XC12XC1XC | ||||||
| G.ĐB | 88594 | ||||||
| G.1 | 19952 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 11 | 14 | 16 | 19 | 26 | 28 | 29 |
| 34 | 40 | 43 | 48 | 51 | 52 | 60 | 67 | 68 |
| 70 | 84 | 88 | 92 | 92 | 94 | 94 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 92, 94, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 60, 70 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 34, 84, 94, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 07, 67, 97 |
| 8 | 28, 48, 68, 88 |
| 9 | 19, 29, 99 |
| Mã ĐB | 9XD11XD18XD10XD2XD6XD | ||||||
| G.ĐB | 81124 | ||||||
| G.1 | 04983 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 24 | 27 | 32 | 36 | 44 | 46 | 57 | 62 | 64 |
| 78 | 80 | 81 | 83 | 88 | 90 | 90 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 81, 91 |
| 2 | 02, 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 24, 24, 44, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16, 36, 46 |
| 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 09(20 lần) 90(19 lần) 30(18 lần) 52(18 lần) 91(18 lần) 08(16 lần) 16(16 lần) 81(16 lần) 92(16 lần) 01(15 lần) | 70(7 lần) 34(6 lần) 49(6 lần) 55(6 lần) 71(6 lần) 06(5 lần) 19(5 lần) 67(5 lần) 86(5 lần) 76(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(123 lần) Đầu 1(99 lần) Đầu 2(95 lần) Đầu 3(111 lần) Đầu 4(105 lần) Đầu 5(117 lần) Đầu 6(102 lần) Đầu 7(86 lần) Đầu 8(108 lần) Đầu 9(134 lần) | Đuôi 0 (118 lần) Đuôi 1 (125 lần) Đuôi 2 (118 lần) Đuôi 3 (103 lần) Đuôi 4 (108 lần) Đuôi 5 (99 lần) Đuôi 6 (92 lần) Đuôi 7 (114 lần) Đuôi 8 (104 lần) Đuôi 9 (99 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 03(10 Ngày) 37(13 Ngày) 42(11 Ngày) 53(17 Ngày) 79(15 Ngày) 55(12 Ngày) 71(15 Ngày) | 51(2 Ngày) 87(2 Ngày) 28(2 Ngày) 95(2 Ngày) 82(2 Ngày) 11(2 Ngày) 66(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 15(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 68(76 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) 72(57 lần) 07(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(710 lần) 1(658 lần) 2(607 lần) 3(689 lần) 4(630 lần) 5(636 lần) 6(685 lần) 7(661 lần) 8(637 lần) 9(674 lần) | 0(680 lần) 1(635 lần) 2(652 lần) 3(615 lần) 4(646 lần) 5(666 lần) 6(686 lần) 7(645 lần) 8(675 lần) 9(687 lần) | 0(672 lần) 1(670 lần) 2(654 lần) 3(623 lần) 4(651 lần) 5(639 lần) 6(689 lần) 7(674 lần) 8(643 lần) 9(672 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |