| Mã ĐB | 12YS2YS19YS16YS4YS5YS | ||||||
| G.ĐB | 37188 | ||||||
| G.1 | 60695 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 06 | 11 | 13 | 17 | 30 | 30 | 31 | 34 |
| 49 | 51 | 51 | 57 | 58 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 75 | 76 | 81 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 11, 31, 51, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 86, 86 |
| 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 3YT2YT9YT12YT6YT17YT | ||||||
| G.ĐB | 96422 | ||||||
| G.1 | 19843 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 09 | 09 | 11 | 18 | 22 | 25 | 27 | 34 |
| 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 69 | 76 | 83 | 85 | 88 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 04, 34, 64, 94 |
| 5 | 25, 55, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Mã ĐB | 12YU9YU5YU17YU8YU10YU | ||||||
| G.ĐB | 61332 | ||||||
| G.1 | 00833 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 25 | 30 | 32 | 33 | 38 | 38 | 38 | 49 | 57 |
| 65 | 65 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04, 14, 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 25, 65, 65 |
| 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 38, 38, 38 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 14YV8YV12YV11YV2YV4YV | ||||||
| G.ĐB | 44693 | ||||||
| G.1 | 60794 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 10 | 11 | 14 | 18 | 27 | 28 | 36 |
| 36 | 49 | 51 | 52 | 62 | 66 | 75 | 82 | 82 |
| 85 | 87 | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02, 02, 52, 62, 82, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 66, 96 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 49, 99 |
| Mã ĐB | 16YX13YX9YX6YX11YX14YX | ||||||
| G.ĐB | 53988 | ||||||
| G.1 | 71466 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 07 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 24 | 28 |
| 32 | 33 | 33 | 44 | 51 | 56 | 60 | 61 | 66 |
| 68 | 74 | 76 | 82 | 87 | 88 | 90 | 95 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 60, 90 |
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 33, 33 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 88 |
| 9 |
| Mã ĐB | 9YZ18YZ17YZ6YZ14YZ19YZ | ||||||
| G.ĐB | 03829 | ||||||
| G.1 | 39331 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 07 | 09 | 09 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 29 | 31 | 36 | 40 | 45 | 47 | 62 | 63 | 64 |
| 70 | 73 | 75 | 80 | 81 | 90 | 91 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 07, 09, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 13, 23, 63, 73 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 29, 99 |
| Mã ĐB | 17XA12XA13XA19XA6XA4XA | ||||||
| G.ĐB | 77514 | ||||||
| G.1 | 24090 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 09 | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 28 |
| 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 44 | 52 | 52 | 54 |
| 57 | 59 | 69 | 69 | 77 | 81 | 89 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 25, 28, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 02, 52, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 54 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 09, 29, 29, 59, 69, 69, 89 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 30(21 lần) 91(20 lần) 09(19 lần) 52(18 lần) 51(17 lần) 64(16 lần) 81(16 lần) 90(16 lần) 08(15 lần) 16(15 lần) | 06(6 lần) 39(6 lần) 53(6 lần) 55(6 lần) 67(6 lần) 71(6 lần) 72(6 lần) 23(5 lần) 76(5 lần) 19(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(118 lần) Đầu 1(101 lần) Đầu 2(94 lần) Đầu 3(117 lần) Đầu 4(104 lần) Đầu 5(115 lần) Đầu 6(104 lần) Đầu 7(81 lần) Đầu 8(116 lần) Đầu 9(130 lần) | Đuôi 0 (119 lần) Đuôi 1 (125 lần) Đuôi 2 (112 lần) Đuôi 3 (94 lần) Đuôi 4 (116 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (95 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (109 lần) Đuôi 9 (93 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 08(11 Ngày) 41(10 Ngày) 35(12 Ngày) 50(10 Ngày) 03(13 Ngày) 37(16 Ngày) 79(18 Ngày) 98(11 Ngày) 53(20 Ngày) 71(18 Ngày) 72(11 Ngày) | 64(2 Ngày) 88(2 Ngày) 11(2 Ngày) 58(2 Ngày) 34(2 Ngày) 76(3 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 60(77 lần) 68(76 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) 72(57 lần) 07(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(710 lần) 1(658 lần) 2(608 lần) 3(690 lần) 4(630 lần) 5(636 lần) 6(685 lần) 7(661 lần) 8(638 lần) 9(674 lần) | 0(680 lần) 1(635 lần) 2(654 lần) 3(615 lần) 4(646 lần) 5(666 lần) 6(686 lần) 7(645 lần) 8(676 lần) 9(687 lần) | 0(672 lần) 1(670 lần) 2(654 lần) 3(623 lần) 4(652 lần) 5(640 lần) 6(690 lần) 7(674 lần) 8(643 lần) 9(672 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |