| Mã ĐB | 13QK11QK14QK5QK2QK17QK | ||||||
| G.ĐB | 40843 | ||||||
| G.1 | 93151 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 09 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 26 | 29 | 30 | 39 | 43 | 51 | 54 | 64 | 71 |
| 73 | 74 | 78 | 80 | 83 | 90 | 95 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 23, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 80, 90 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 23, 23, 43, 73, 83 |
| 4 | 04, 14, 14, 24, 54, 64, 74 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 96 |
| 7 | |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 09, 29, 39 |
| Mã ĐB | 17QL11QL10QL9QL19QL12QL | ||||||
| G.ĐB | 19686 | ||||||
| G.1 | 33393 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | 25 | 26 | 33 |
| 36 | 39 | 42 | 47 | 62 | 63 | 66 | 77 | 78 |
| 80 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 20, 80, 90 |
| 1 | 91, 91, 91 |
| 2 | 12, 42, 62 |
| 3 | 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 26, 36, 66, 86, 86 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 39 |
| Mã ĐB | 19QM20QM8QM7QM2QM12QM | ||||||
| G.ĐB | 47395 | ||||||
| G.1 | 07247 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 18 | 22 | 23 | 27 | 30 | 34 | 35 | 44 |
| 47 | 49 | 53 | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64 | 66 | 70 | 71 | 82 | 88 | 90 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 02, 22, 62, 82 |
| 3 | 23, 53, 53, 63 |
| 4 | 34, 44, 64, 64, 94 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 47 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 2QN15QN14QN16QN8QN6QN | ||||||
| G.ĐB | 36267 | ||||||
| G.1 | 58758 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 |
| 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 |
| 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 11, 21, 21, 31 |
| 2 | 22, 32, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 06, 16, 86 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 39, 49, 69, 69 |
| Mã ĐB | 15QP3QP14QP16QP6QP1QP | ||||||
| G.ĐB | 58192 | ||||||
| G.1 | 69186 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 35 |
| 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 64 | 71 | 72 | 74 | 82 | 84 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21, 61, 61, 61, 71 |
| 2 | 12, 62, 72, 82, 92 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 04, 64, 74, 84 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 16, 26, 26, 46, 56, 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB | 2QR14QR8QR1QR4QR16QR | ||||||
| G.ĐB | 68301 | ||||||
| G.1 | 14908 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 33 | 34 |
| 36 | 41 | 42 | 46 | 49 | 64 | 69 | 74 | 75 |
| 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 84 | 87 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 21, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 14, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 36, 46, 96 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 49, 69, 79, 79, 79, 99 |
| Mã ĐB | 1QS20QS2QS16QS3QS15QS | ||||||
| G.ĐB | 29788 | ||||||
| G.1 | 14149 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| 34 | 37 | 42 | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 56 |
| 57 | 58 | 65 | 72 | 74 | 76 | 88 | 92 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 42, 49, 49 |
| 5 | 50, 50, 53, 56, 57, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 30, 50, 50 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 42, 72, 92 |
| 3 | 53, 93 |
| 4 | 14, 24, 34, 74 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 17, 37, 57 |
| 8 | 58, 88 |
| 9 | 19, 49, 49 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 69(19 lần) 02(18 lần) 27(18 lần) 22(16 lần) 64(16 lần) 68(16 lần) 90(16 lần) 01(15 lần) 04(15 lần) 25(15 lần) | 41(6 lần) 43(6 lần) 51(6 lần) 55(6 lần) 96(6 lần) 97(6 lần) 37(5 lần) 59(5 lần) 85(5 lần) 98(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(124 lần) Đầu 1(95 lần) Đầu 2(121 lần) Đầu 3(97 lần) Đầu 4(108 lần) Đầu 5(92 lần) Đầu 6(135 lần) Đầu 7(112 lần) Đầu 8(97 lần) Đầu 9(99 lần) | Đuôi 0 (98 lần) Đuôi 1 (99 lần) Đuôi 2 (126 lần) Đuôi 3 (109 lần) Đuôi 4 (111 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (111 lần) Đuôi 7 (103 lần) Đuôi 8 (107 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 45(14 Ngày) 52(11 Ngày) 07(14 Ngày) 81(15 Ngày) 40(12 Ngày) 89(14 Ngày) 59(16 Ngày) 85(12 Ngày) | 90(3 Ngày) 04(2 Ngày) 39(2 Ngày) 80(2 Ngày) 26(2 Ngày) 78(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(86 lần) 70(86 lần) 65(84 lần) 39(82 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 85(58 lần) 90(58 lần) 93(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 21(55 lần) 37(54 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(701 lần) 1(647 lần) 2(590 lần) 3(672 lần) 4(619 lần) 5(620 lần) 6(674 lần) 7(648 lần) 8(623 lần) 9(656 lần) | 0(669 lần) 1(625 lần) 2(636 lần) 3(601 lần) 4(631 lần) 5(657 lần) 6(673 lần) 7(631 lần) 8(655 lần) 9(672 lần) | 0(662 lần) 1(654 lần) 2(641 lần) 3(610 lần) 4(632 lần) 5(626 lần) 6(674 lần) 7(665 lần) 8(628 lần) 9(658 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |