| Mã ĐB | 16UL3UL5UL15UL6UL18UL | ||||||
| G.ĐB | 39380 | ||||||
| G.1 | 69281 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 22 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 41 | 43 |
| 59 | 61 | 62 | 62 | 70 | 72 | 80 | 81 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |
| Mã ĐB | 7UM11UM10UM12UM2UM18UM | ||||||
| G.ĐB | 00974 | ||||||
| G.1 | 79993 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 39 | 41 |
| 44 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 69 | 74 | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |
| Mã ĐB | 4UN2UN11UN14UN17UN13UN | ||||||
| G.ĐB | 08230 | ||||||
| G.1 | 57060 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 |
| 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 51 | 52 | 60 | 62 |
| 63 | 71 | 71 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30, 30, 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 30, 40, 60, 80 |
| 1 | 51, 71, 71, 91 |
| 2 | 02, 52, 62 |
| 3 | 23, 33, 63, 83 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19, 19, 19, 89 |
| Mã ĐB | 12UP18UP6UP3UP8UP14UP | ||||||
| G.ĐB | 52062 | ||||||
| G.1 | 57796 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 |
| 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 |
| 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 11, 51, 51, 61 |
| 2 | 22, 22, 62 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 36, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 29, 49, 69 |
| Mã ĐB | 7UQ4UQ6UQ20UQ3UQ15UQ | ||||||
| G.ĐB | 57022 | ||||||
| G.1 | 90013 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 04 | 04 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 44 | 48 | 49 | 60 |
| 67 | 71 | 73 | 77 | 84 | 86 | 89 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |
| Mã ĐB | 13UR4UR2UR16UR8UR9UR | ||||||
| G.ĐB | 84063 | ||||||
| G.1 | 18541 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 03 | 15 | 18 | 19 | 27 | 39 | 41 | 43 |
| 44 | 46 | 47 | 51 | 53 | 60 | 63 | 63 | 65 |
| 69 | 70 | 74 | 82 | 87 | 88 | 96 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 96, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 03, 43, 53, 63, 63 |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 27, 47, 87 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 19, 39, 69, 99, 99 |
| Mã ĐB | 17US7US19US2US13US18US | ||||||
| G.ĐB | 06186 | ||||||
| G.1 | 11296 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 21 | 26 | 26 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 49 |
| 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 67 | 67 |
| 73 | 79 | 79 | 80 | 86 | 94 | 96 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 22(19 lần) 36(17 lần) 83(17 lần) 17(16 lần) 45(16 lần) 60(16 lần) 12(15 lần) 21(15 lần) 27(15 lần) 52(15 lần) | 30(7 lần) 32(7 lần) 59(7 lần) 81(7 lần) 26(6 lần) 04(5 lần) 18(5 lần) 55(5 lần) 90(5 lần) 06(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(82 lần) Đầu 1(115 lần) Đầu 2(119 lần) Đầu 3(100 lần) Đầu 4(110 lần) Đầu 5(111 lần) Đầu 6(116 lần) Đầu 7(105 lần) Đầu 8(117 lần) Đầu 9(105 lần) | Đuôi 0 (100 lần) Đuôi 1 (102 lần) Đuôi 2 (120 lần) Đuôi 3 (107 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (102 lần) Đuôi 6 (101 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (112 lần) Đuôi 9 (111 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 68(10 Ngày) 01(10 Ngày) 37(10 Ngày) 75(10 Ngày) 07(13 Ngày) 06(21 Ngày) | 62(4 Ngày) 61(2 Ngày) 20(2 Ngày) 41(2 Ngày) 81(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(78 lần) 15(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 95(59 lần) 13(58 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(652 lần) 2(603 lần) 3(685 lần) 4(623 lần) 5(628 lần) 6(681 lần) 7(655 lần) 8(631 lần) 9(668 lần) | 0(676 lần) 1(628 lần) 2(648 lần) 3(610 lần) 4(640 lần) 5(661 lần) 6(684 lần) 7(638 lần) 8(667 lần) 9(681 lần) | 0(667 lần) 1(665 lần) 2(648 lần) 3(617 lần) 4(642 lần) 5(634 lần) 6(683 lần) 7(671 lần) 8(639 lần) 9(667 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |