| Mã ĐB | 17US7US19US2US13US18US | ||||||
| G.ĐB | 06186 | ||||||
| G.1 | 11296 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 21 | 26 | 26 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 49 |
| 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 67 | 67 |
| 73 | 79 | 79 | 80 | 86 | 94 | 96 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
| Mã ĐB | 2UT1UT3UT12UT16UT8UT | ||||||
| G.ĐB | 56878 | ||||||
| G.1 | 98776 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 09 | 12 | 16 | 24 | 27 | 28 | 31 | 45 | 48 |
| 49 | 52 | 56 | 58 | 64 | 70 | 74 | 74 | 76 |
| 78 | 79 | 79 | 80 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 12, 52, 92, 92, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 74, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 56, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 09, 49, 79, 79, 89 |
| Mã ĐB | 9UV11UV15UV5UV18UV19UV | ||||||
| G.ĐB | 88286 | ||||||
| G.1 | 46486 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 08 | 09 | 11 | 19 | 23 | 24 | 29 | 40 |
| 45 | 49 | 50 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 73 |
| 74 | 77 | 80 | 86 | 86 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |
| Mã ĐB | 18UX13UX3UX19UX2UX20UX | ||||||
| G.ĐB | 17151 | ||||||
| G.1 | 22960 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 21 | 25 |
| 29 | 34 | 39 | 39 | 51 | 52 | 58 | 60 | 60 |
| 66 | 80 | 83 | 85 | 85 | 89 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 60, 60, 80 |
| 1 | 21, 21, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 04, 34, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 29, 39, 39, 89 |
| Mã ĐB | 11UY4UY17UY6UY16UY10UY | ||||||
| G.ĐB | 09824 | ||||||
| G.1 | 38842 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 00 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 37 | 42 |
| 43 | 47 | 48 | 54 | 57 | 64 | 68 | 74 | 75 |
| 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 94 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 01, 21, 81, 91, 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 37, 37, 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 89 |
| Mã ĐB | 16UZ12UZ15UZ10UZ20UZ14UZ | ||||||
| G.ĐB | 90128 | ||||||
| G.1 | 87289 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 10 | 26 | 28 | 32 | 33 | 40 | 44 | 45 |
| 46 | 49 | 54 | 56 | 66 | 66 | 69 | 71 | 71 |
| 72 | 77 | 79 | 87 | 89 | 91 | 94 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 71, 71, 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | 26, 46, 56, 66, 66 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 49, 69, 79, 89, 99 |
| Mã ĐB | 11TA2TA17TA20TA12TA16TA | ||||||
| G.ĐB | 84522 | ||||||
| G.1 | 41647 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 00 | 12 | 14 | 14 | 16 | 21 | 22 | 26 |
| 29 | 39 | 44 | 47 | 50 | 56 | 56 | 56 | 60 |
| 61 | 68 | 71 | 71 | 74 | 76 | 88 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 50, 60 |
| 1 | 21, 61, 71, 71 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 39, 99 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 58(18 lần) 52(17 lần) 68(17 lần) 83(17 lần) 14(16 lần) 21(16 lần) 22(16 lần) 45(16 lần) 12(15 lần) 17(15 lần) | 41(7 lần) 62(7 lần) 81(7 lần) 11(6 lần) 55(5 lần) 90(5 lần) 06(4 lần) 18(4 lần) 20(4 lần) 04(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(87 lần) Đầu 1(109 lần) Đầu 2(113 lần) Đầu 3(101 lần) Đầu 4(109 lần) Đầu 5(120 lần) Đầu 6(108 lần) Đầu 7(107 lần) Đầu 8(116 lần) Đầu 9(110 lần) | Đuôi 0 (98 lần) Đuôi 1 (98 lần) Đuôi 2 (117 lần) Đuôi 3 (104 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (103 lần) Đuôi 6 (106 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (128 lần) Đuôi 9 (104 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 36(10 Ngày) 59(17 Ngày) 65(13 Ngày) 05(14 Ngày) 30(10 Ngày) 41(12 Ngày) 06(15 Ngày) 18(15 Ngày) | 58(2 Ngày) 56(2 Ngày) 49(3 Ngày) 80(4 Ngày) 79(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(78 lần) 15(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 63(58 lần) 74(58 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(652 lần) 2(602 lần) 3(684 lần) 4(623 lần) 5(628 lần) 6(679 lần) 7(654 lần) 8(630 lần) 9(668 lần) | 0(674 lần) 1(628 lần) 2(646 lần) 3(609 lần) 4(639 lần) 5(661 lần) 6(684 lần) 7(638 lần) 8(667 lần) 9(681 lần) | 0(667 lần) 1(664 lần) 2(648 lần) 3(616 lần) 4(641 lần) 5(634 lần) 6(683 lần) 7(671 lần) 8(637 lần) 9(666 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |