| Mã ĐB | 20TL10TL12TL4TL14TL9TL | ||||||
| G.ĐB | 78447 | ||||||
| G.1 | 97482 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 06 | 08 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 33 |
| 45 | 47 | 50 | 50 | 54 | 56 | 57 | 65 | 66 |
| 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 82 | 97 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 50, 50 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 33, 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25, 45, 65, 75 |
| 6 | 06, 56, 66 |
| 7 | 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18, 68, 98, 98 |
| 9 | 69 |
| Mã ĐB | 20TM13TM10TM3TM16TM19TM | ||||||
| G.ĐB | 70505 | ||||||
| G.1 | 05501 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 20 | 24 |
| 25 | 25 | 27 | 38 | 43 | 45 | 47 | 48 | 58 |
| 60 | 65 | 68 | 69 | 74 | 83 | 84 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83, 93 |
| 4 | 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 25, 45, 65 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | 08, 08, 38, 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Mã ĐB | 11TN10TN2TN9TN7TN5TN | ||||||
| G.ĐB | 72397 | ||||||
| G.1 | 89278 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 |
| 39 | 43 | 48 | 51 | 54 | 58 | 59 | 68 | 75 |
| 76 | 77 | 77 | 78 | 82 | 84 | 85 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 77, 77, 97 |
| 8 | 48, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 59 |
| Mã ĐB | 17TP12TP8TP13TP16TP19TP | ||||||
| G.ĐB | 00949 | ||||||
| G.1 | 15457 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 07 | 12 | 12 | 20 | 31 | 33 |
| 33 | 35 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| 57 | 64 | 70 | 74 | 76 | 83 | 85 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 50, 70 |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 92 |
| 3 | 33, 33, 83 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 46, 76, 86 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 14TQ19TQ12TQ10TQ2TQ4TQ | ||||||
| G.ĐB | 45748 | ||||||
| G.1 | 11781 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 14 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 |
| 36 | 38 | 41 | 48 | 50 | 52 | 53 | 59 | 60 |
| 67 | 75 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 81, 81 |
| 2 | 22, 22, 52, 92, 92 |
| 3 | 23, 53, 83 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 38, 48, 88 |
| 9 | 29, 59, 89 |
| Mã ĐB | 16TR17TR7TR10TR18TR9TR | ||||||
| G.ĐB | 57068 | ||||||
| G.1 | 42408 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 08 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 |
| 31 | 34 | 35 | 38 | 42 | 52 | 53 | 53 | 63 |
| 67 | 68 | 69 | 72 | 76 | 76 | 88 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01, 31, 31, 91 |
| 2 | 42, 52, 72 |
| 3 | 53, 53, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 25, 25, 35 |
| 6 | 76, 76, 96 |
| 7 | 17, 17, 67 |
| 8 | 08, 28, 38, 68, 88 |
| 9 | 69 |
| Mã ĐB | 15TS1TS16TS20TS13TS8TS | ||||||
| G.ĐB | 64960 | ||||||
| G.1 | 23258 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 58 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 68 | 78 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 14(19 lần) 36(18 lần) 92(17 lần) 25(16 lần) 01(15 lần) 12(15 lần) 31(15 lần) 58(15 lần) 60(15 lần) 68(15 lần) | 23(7 lần) 26(7 lần) 86(7 lần) 87(7 lần) 39(6 lần) 66(6 lần) 79(5 lần) 20(4 lần) 55(3 lần) 04(2 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(99 lần) Đầu 1(119 lần) Đầu 2(108 lần) Đầu 3(117 lần) Đầu 4(96 lần) Đầu 5(104 lần) Đầu 6(116 lần) Đầu 7(109 lần) Đầu 8(100 lần) Đầu 9(112 lần) | Đuôi 0 (98 lần) Đuôi 1 (112 lần) Đuôi 2 (122 lần) Đuôi 3 (96 lần) Đuôi 4 (105 lần) Đuôi 5 (115 lần) Đuôi 6 (106 lần) Đuôi 7 (100 lần) Đuôi 8 (131 lần) Đuôi 9 (95 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 15(11 Ngày) 16(10 Ngày) 95(13 Ngày) 40(10 Ngày) 79(12 Ngày) 55(14 Ngày) | 25(3 Ngày) 01(4 Ngày) 68(3 Ngày) 08(2 Ngày) 69(2 Ngày) 65(2 Ngày) 45(2 Ngày) 47(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 63(58 lần) 74(58 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(651 lần) 2(597 lần) 3(683 lần) 4(623 lần) 5(627 lần) 6(678 lần) 7(653 lần) 8(627 lần) 9(666 lần) | 0(674 lần) 1(627 lần) 2(644 lần) 3(607 lần) 4(637 lần) 5(661 lần) 6(682 lần) 7(636 lần) 8(664 lần) 9(680 lần) | 0(666 lần) 1(663 lần) 2(647 lần) 3(615 lần) 4(638 lần) 5(632 lần) 6(681 lần) 7(670 lần) 8(635 lần) 9(665 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |