| Mã ĐB | 19TH16TH9TH8TH6TH17TH | ||||||
| G.ĐB | 40162 | ||||||
| G.1 | 03251 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 13 | 15 | 15 | 21 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| 35 | 37 | 38 | 41 | 43 | 44 | 49 | 51 | 53 |
| 54 | 54 | 62 | 65 | 66 | 68 | 72 | 82 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 02, 22, 22, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 27, 37 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 13TK14TK8TK10TK19TK20TK | ||||||
| G.ĐB | 14389 | ||||||
| G.1 | 06509 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 |
| 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 57 | 64 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | 77 | 86 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |
| Mã ĐB | 20TL10TL12TL4TL14TL9TL | ||||||
| G.ĐB | 78447 | ||||||
| G.1 | 97482 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 06 | 08 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 33 |
| 45 | 47 | 50 | 50 | 54 | 56 | 57 | 65 | 66 |
| 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 82 | 97 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 50, 50 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 33, 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25, 45, 65, 75 |
| 6 | 06, 56, 66 |
| 7 | 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18, 68, 98, 98 |
| 9 | 69 |
| Mã ĐB | 20TM13TM10TM3TM16TM19TM | ||||||
| G.ĐB | 70505 | ||||||
| G.1 | 05501 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 20 | 24 |
| 25 | 25 | 27 | 38 | 43 | 45 | 47 | 48 | 58 |
| 60 | 65 | 68 | 69 | 74 | 83 | 84 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83, 93 |
| 4 | 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 25, 45, 65 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | 08, 08, 38, 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Mã ĐB | 11TN10TN2TN9TN7TN5TN | ||||||
| G.ĐB | 72397 | ||||||
| G.1 | 89278 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 |
| 39 | 43 | 48 | 51 | 54 | 58 | 59 | 68 | 75 |
| 76 | 77 | 77 | 78 | 82 | 84 | 85 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 77, 77, 97 |
| 8 | 48, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 59 |
| Mã ĐB | 17TP12TP8TP13TP16TP19TP | ||||||
| G.ĐB | 00949 | ||||||
| G.1 | 15457 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 07 | 12 | 12 | 20 | 31 | 33 |
| 33 | 35 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| 57 | 64 | 70 | 74 | 76 | 83 | 85 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 50, 70 |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 92 |
| 3 | 33, 33, 83 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 46, 76, 86 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 14TQ19TQ12TQ10TQ2TQ4TQ | ||||||
| G.ĐB | 45748 | ||||||
| G.1 | 11781 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 14 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 |
| 36 | 38 | 41 | 48 | 50 | 52 | 53 | 59 | 60 |
| 67 | 75 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 81, 81 |
| 2 | 22, 22, 52, 92, 92 |
| 3 | 23, 53, 83 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 38, 48, 88 |
| 9 | 29, 59, 89 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 14(18 lần) 36(18 lần) 92(16 lần) 01(15 lần) 22(15 lần) 25(15 lần) 60(15 lần) 65(15 lần) 68(15 lần) 12(14 lần) | 39(7 lần) 43(7 lần) 87(7 lần) 93(7 lần) 66(6 lần) 90(6 lần) 79(5 lần) 20(4 lần) 55(3 lần) 04(2 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(98 lần) Đầu 1(120 lần) Đầu 2(113 lần) Đầu 3(114 lần) Đầu 4(99 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(121 lần) Đầu 7(104 lần) Đầu 8(101 lần) Đầu 9(104 lần) | Đuôi 0 (89 lần) Đuôi 1 (110 lần) Đuôi 2 (122 lần) Đuôi 3 (94 lần) Đuôi 4 (106 lần) Đuôi 5 (120 lần) Đuôi 6 (104 lần) Đuôi 7 (108 lần) Đuôi 8 (127 lần) Đuôi 9 (100 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 95(15 Ngày) 30(10 Ngày) 40(12 Ngày) 80(10 Ngày) 99(10 Ngày) 90(11 Ngày) 79(14 Ngày) 55(16 Ngày) | 65(4 Ngày) 68(5 Ngày) 27(2 Ngày) 88(2 Ngày) 49(2 Ngày) 44(2 Ngày) 66(3 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 63(58 lần) 74(58 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(651 lần) 2(597 lần) 3(683 lần) 4(623 lần) 5(627 lần) 6(679 lần) 7(653 lần) 8(628 lần) 9(666 lần) | 0(674 lần) 1(627 lần) 2(645 lần) 3(607 lần) 4(637 lần) 5(661 lần) 6(682 lần) 7(636 lần) 8(664 lần) 9(681 lần) | 0(666 lần) 1(663 lần) 2(647 lần) 3(615 lần) 4(638 lần) 5(632 lần) 6(681 lần) 7(671 lần) 8(636 lần) 9(665 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |