Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

  • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
  • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
  • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
  • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
  • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
  • Các thông tin đọc kết quả
  • Bộ số: Bộ số của bạn.
  • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
  • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
  • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
  • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 17-01-2026 9 3 ngày
01 17-01-2026 9 3 ngày
02 19-01-2026 6 1 ngày
03 18-01-2026 7 2 ngày
04 18-01-2026 3 2 ngày
05 07-01-2026 4 13 ngày
06 06-01-2026 3 14 ngày
07 14-01-2026 7 6 ngày
08 19-01-2026 12 1 ngày
09 20-01-2026 7 0 ngày
10 18-01-2026 8 2 ngày
11 19-01-2026 4 1 ngày
12 20-01-2026 14 0 ngày
13 18-01-2026 9 2 ngày
14 15-01-2026 11 5 ngày
15 17-01-2026 6 3 ngày
16 20-01-2026 8 0 ngày
17 18-01-2026 13 2 ngày
18 06-01-2026 2 14 ngày
19 19-01-2026 8 1 ngày
20 12-01-2026 4 8 ngày
21 18-01-2026 13 2 ngày
22 15-01-2026 12 5 ngày
23 19-01-2026 8 1 ngày
24 20-01-2026 11 0 ngày
25 18-01-2026 11 2 ngày
26 16-01-2026 4 4 ngày
27 20-01-2026 11 0 ngày
28 20-01-2026 9 0 ngày
29 19-01-2026 9 1 ngày
30 11-01-2026 4 9 ngày
31 20-01-2026 9 0 ngày
32 16-01-2026 5 4 ngày
33 16-01-2026 5 4 ngày
34 18-01-2026 7 2 ngày
35 13-01-2026 7 7 ngày
36 11-01-2026 10 9 ngày
37 17-01-2026 10 3 ngày
38 12-01-2026 8 8 ngày
39 18-01-2026 9 2 ngày
40 19-01-2026 5 1 ngày
41 09-01-2026 5 11 ngày
42 17-01-2026 7 3 ngày
43 17-01-2026 10 3 ngày
44 16-01-2026 8 4 ngày
45 20-01-2026 14 0 ngày
46 16-01-2026 8 4 ngày
47 17-01-2026 7 3 ngày
48 20-01-2026 10 0 ngày
49 20-01-2026 10 0 ngày
50 19-01-2026 9 1 ngày
51 19-01-2026 8 1 ngày
52 20-01-2026 13 0 ngày
53 19-01-2026 9 1 ngày
54 17-01-2026 11 3 ngày
55 19-01-2026 5 1 ngày
56 20-01-2026 9 0 ngày
57 17-01-2026 8 3 ngày
58 20-01-2026 13 0 ngày
59 04-01-2026 4 16 ngày
60 18-01-2026 10 2 ngày
61 15-01-2026 5 5 ngày
62 13-01-2026 5 7 ngày
63 13-01-2026 6 7 ngày
64 20-01-2026 9 0 ngày
65 08-01-2026 7 12 ngày
66 18-01-2026 9 2 ngày
67 11-01-2026 7 9 ngày
68 17-01-2026 10 3 ngày
69 16-01-2026 11 4 ngày
70 20-01-2026 8 0 ngày
71 16-01-2026 10 4 ngày
72 16-01-2026 6 4 ngày
73 19-01-2026 7 1 ngày
74 20-01-2026 11 0 ngày
75 17-01-2026 6 3 ngày
76 20-01-2026 8 0 ngày
77 19-01-2026 8 1 ngày
78 20-01-2026 9 0 ngày
79 20-01-2026 5 0 ngày
80 20-01-2026 9 0 ngày
81 17-01-2026 5 3 ngày
82 13-01-2026 10 7 ngày
83 18-01-2026 11 2 ngày
84 14-01-2026 6 6 ngày
85 18-01-2026 8 2 ngày
86 19-01-2026 8 1 ngày
87 17-01-2026 9 3 ngày
88 17-01-2026 12 3 ngày
89 20-01-2026 8 0 ngày
90 19-01-2026 4 1 ngày
91 20-01-2026 8 0 ngày
92 20-01-2026 10 0 ngày
93 19-01-2026 6 1 ngày
94 18-01-2026 8 2 ngày
95 19-01-2026 9 1 ngày
96 17-01-2026 5 3 ngày
97 17-01-2026 11 3 ngày
98 19-01-2026 10 1 ngày
99 16-01-2026 7 4 ngày
nhận