| Mã ĐB | 19QM20QM8QM7QM2QM12QM | ||||||
| G.ĐB | 47395 | ||||||
| G.1 | 07247 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 18 | 22 | 23 | 27 | 30 | 34 | 35 | 44 |
| 47 | 49 | 53 | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64 | 66 | 70 | 71 | 82 | 88 | 90 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 02, 22, 62, 82 |
| 3 | 23, 53, 53, 63 |
| 4 | 34, 44, 64, 64, 94 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 47 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 9QV4QV8QV16QV2QV15QV | ||||||
| G.ĐB | 02583 | ||||||
| G.1 | 51627 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 11 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 35 |
| 36 | 46 | 49 | 54 | 58 | 66 | 68 | 71 | 72 |
| 82 | 83 | 83 | 88 | 91 | 92 | 93 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 82, 83, 83, 88 |
| 9 | 91, 92, 93, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01, 11, 71, 91 |
| 2 | 02, 22, 72, 82, 92 |
| 3 | 23, 83, 83, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 36, 46, 66 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 28, 58, 68, 88 |
| 9 | 49, 99 |
| Mã ĐB | 12PD14PD3PD17PD18PD8PD | ||||||
| G.ĐB | 32372 | ||||||
| G.1 | 39001 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 05 | 07 | 08 | 14 | 22 | 50 | 50 |
| 52 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 71 | 72 | 74 |
| 74 | 80 | 84 | 89 | 90 | 95 | 96 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 50, 50, 80, 90 |
| 1 | 01, 61, 71, 71 |
| 2 | 22, 52, 72 |
| 3 | |
| 4 | 14, 64, 74, 74, 84 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 59, 89 |
| Mã ĐB | 8PM6PM19PM13PM12PM14PM | ||||||
| G.ĐB | 56708 | ||||||
| G.1 | 28309 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 00 | 03 | 08 | 08 | 09 | 13 | 19 | 22 |
| 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 42 | 47 | 60 | 62 |
| 65 | 66 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 87 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 03, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65, 66, 67 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 87, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 65, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 67, 77, 87 |
| 8 | 08, 08, 88 |
| 9 | 09, 19, 29, 39, 39 |
| Mã ĐB | 15PV6PV2PV7PV8PV4PV | ||||||
| G.ĐB | 28021 | ||||||
| G.1 | 56031 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 31 | 33 | 33 | 40 | 44 | 46 |
| 48 | 48 | 57 | 61 | 85 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 27 |
| 3 | 31, 33, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 91, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 01, 11, 21, 31, 61, 91, 91 |
| 2 | 22, 92, 92 |
| 3 | 03, 33, 33 |
| 4 | 04, 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 26, 46 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | 08, 48, 48 |
| 9 | 09 |
| Mã ĐB | 6ND11ND12ND8ND5ND14ND | ||||||
| G.ĐB | 40750 | ||||||
| G.1 | 61108 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 05 | 08 | 18 | 25 | 31 | 35 | 39 | 44 |
| 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | 67 | 69 |
| 75 | 75 | 77 | 77 | 85 | 86 | 90 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 67, 69 |
| 7 | 75, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 04, 44, 54 |
| 5 | 05, 25, 35, 75, 75, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 67, 77, 77 |
| 8 | 08, 18, 48, 58 |
| 9 | 39, 69, 99 |
| Mã ĐB | 16NM17NM12NM3NM8NM10NM | ||||||
| G.ĐB | 47461 | ||||||
| G.1 | 29620 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 04 | 04 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 |
| 30 | 34 | 38 | 39 | 43 | 50 | 53 | 58 | 61 |
| 65 | 65 | 69 | 70 | 86 | 89 | 94 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 04, 04, 09 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 38, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 94, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 50, 70 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 04, 04, 14, 34, 94 |
| 5 | 65, 65, 95 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 09, 39, 69, 89, 99 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 69(19 lần) 02(18 lần) 27(18 lần) 62(17 lần) 87(17 lần) 49(16 lần) 64(16 lần) 68(16 lần) 01(15 lần) 25(15 lần) | 30(6 lần) 32(6 lần) 96(6 lần) 97(6 lần) 37(5 lần) 43(5 lần) 51(5 lần) 59(5 lần) 85(5 lần) 98(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(122 lần) Đầu 1(94 lần) Đầu 2(117 lần) Đầu 3(100 lần) Đầu 4(109 lần) Đầu 5(91 lần) Đầu 6(138 lần) Đầu 7(111 lần) Đầu 8(99 lần) Đầu 9(99 lần) | Đuôi 0 (96 lần) Đuôi 1 (102 lần) Đuôi 2 (126 lần) Đuôi 3 (105 lần) Đuôi 4 (106 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (113 lần) Đuôi 7 (108 lần) Đuôi 8 (108 lần) Đuôi 9 (110 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 45(13 Ngày) 52(10 Ngày) 07(13 Ngày) 81(14 Ngày) 40(11 Ngày) 89(13 Ngày) 29(12 Ngày) 59(15 Ngày) 85(11 Ngày) | 62(4 Ngày) 90(2 Ngày) 66(2 Ngày) 63(2 Ngày) 47(2 Ngày) 88(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(86 lần) 70(86 lần) 65(84 lần) 39(82 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 85(58 lần) 90(58 lần) 93(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 21(55 lần) 37(54 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(701 lần) 1(647 lần) 2(590 lần) 3(672 lần) 4(618 lần) 5(620 lần) 6(674 lần) 7(648 lần) 8(623 lần) 9(656 lần) | 0(669 lần) 1(625 lần) 2(636 lần) 3(600 lần) 4(631 lần) 5(657 lần) 6(673 lần) 7(631 lần) 8(655 lần) 9(672 lần) | 0(662 lần) 1(654 lần) 2(641 lần) 3(610 lần) 4(632 lần) 5(626 lần) 6(674 lần) 7(664 lần) 8(628 lần) 9(658 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |