Mã ĐB | 2NY6NY12NY9NY4NY15NY | ||||||
G.ĐB | 02401 | ||||||
G.1 | 87189 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 04 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 34 |
38 | 50 | 51 | 53 | 57 | 65 | 65 | 70 | 74 |
75 | 76 | 80 | 82 | 85 | 89 | 92 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 51, 53, 57 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 74, 75, 76 |
8 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 92, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 70, 80 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 02, 82, 92 |
3 | 53, 93 |
4 | 04, 14, 24, 34, 74 |
5 | 65, 65, 75, 85 |
6 | 76 |
7 | 57, 97 |
8 | 28, 38 |
9 | 29, 89 |
Mã ĐB | 20MF10MF18MF15MF16MF19MF | ||||||
G.ĐB | 89093 | ||||||
G.1 | 25280 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 23 |
23 | 31 | 35 | 53 | 53 | 55 | 62 | 64 | 67 |
67 | 69 | 73 | 80 | 80 | 84 | 84 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 05, 08, 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 62, 64, 67, 67, 69 |
7 | 73 |
8 | 80, 80, 84, 84 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 80 |
1 | 11, 31 |
2 | 62 |
3 | 03, 13, 23, 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 64, 84, 84 |
5 | 05, 05, 15, 35, 55 |
6 | 96 |
7 | 67, 67 |
8 | 08 |
9 | 09, 69 |
Mã ĐB | 11MQ9MQ5MQ4MQ3MQ1MQ | ||||||
G.ĐB | 74830 | ||||||
G.1 | 38949 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 04 | 10 | 10 | 18 | 20 | 27 | 30 |
31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 57 |
60 | 62 | 66 | 69 | 69 | 73 | 75 | 86 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 31, 32, 34, 36, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 66, 69, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 20, 30, 60 |
1 | 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 03, 73 |
4 | 04, 34 |
5 | 75 |
6 | 36, 46, 66, 86 |
7 | 27, 57, 87 |
8 | 18 |
9 | 39, 49, 69, 69 |
Mã ĐB | 11MY16MY3MY19MY5MY18MY | ||||||
G.ĐB | 18222 | ||||||
G.1 | 73041 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 20 | 22 | 32 |
41 | 43 | 47 | 48 | 48 | 51 | 65 | 68 | 73 |
73 | 74 | 77 | 86 | 87 | 88 | 92 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 47, 48, 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 73, 74, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20 |
1 | 11, 41, 51 |
2 | 02, 12, 22, 32, 92 |
3 | 43, 73, 73 |
4 | 14, 74 |
5 | 65, 95 |
6 | 86, 96 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | 48, 48, 68, 88 |
9 | 09 |
Mã ĐB | 13LF12LF2LF10LF9LF3LF | ||||||
G.ĐB | 60194 | ||||||
G.1 | 62277 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 19 | 19 | 27 | 32 | 37 | 39 | 48 | 49 |
51 | 53 | 58 | 63 | 67 | 73 | 77 | 78 | 80 |
83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 80, 83, 85, 86, 88 |
9 | 90, 93, 94, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 01, 51 |
2 | 32 |
3 | 53, 63, 73, 83, 93 |
4 | 94 |
5 | 85 |
6 | 86, 96 |
7 | 27, 37, 67, 77, 97 |
8 | 48, 58, 78, 88 |
9 | 19, 19, 39, 49 |
Mã ĐB | 2LQ14LQ5LQ9LQ6LQ11LQ | ||||||
G.ĐB | 53892 | ||||||
G.1 | 92300 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 11 | 18 | 21 | 22 | 24 | 28 | 35 | 39 |
42 | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 65 | 68 | 68 |
72 | 73 | 75 | 81 | 82 | 89 | 91 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 22, 24, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 65, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11, 21, 51, 81, 91, 91 |
2 | 22, 42, 72, 82, 92 |
3 | 53, 73 |
4 | 24 |
5 | 35, 55, 65, 75 |
6 | |
7 | |
8 | 18, 28, 68, 68 |
9 | 39, 49, 49, 89 |
Mã ĐB | 5LY14LY3LY7LY1LY4LY | ||||||
G.ĐB | 78285 | ||||||
G.1 | 24867 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 03 | 04 | 06 | 06 | 10 | 18 | 23 | 24 |
41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 54 | 55 | 62 | 64 |
67 | 72 | 73 | 77 | 79 | 79 | 85 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 04, 06, 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73, 77, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 41 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 03, 03, 23, 73 |
4 | 04, 24, 44, 54, 64 |
5 | 55, 85 |
6 | 06, 06, 46, 96 |
7 | 67, 77 |
8 | 18 |
9 | 49, 79, 79, 99 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
62(21 lần) 51(20 lần) 83(18 lần) 96(18 lần) 82(17 lần) 32(16 lần) 02(15 lần) 09(15 lần) 43(15 lần) 49(15 lần) | 29(6 lần) 47(6 lần) 71(6 lần) 72(6 lần) 79(6 lần) 99(6 lần) 41(5 lần) 52(5 lần) 55(5 lần) 90(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(101 lần) Đầu 2(107 lần) Đầu 3(111 lần) Đầu 4(100 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(120 lần) Đầu 7(91 lần) Đầu 8(129 lần) Đầu 9(100 lần) | Đuôi 0 (94 lần) Đuôi 1 (109 lần) Đuôi 2 (123 lần) Đuôi 3 (128 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (102 lần) Đuôi 6 (107 lần) Đuôi 7 (102 lần) Đuôi 8 (104 lần) Đuôi 9 (102 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
44(12 Ngày) 61(11 Ngày) 72(11 Ngày) 99(11 Ngày) 41(22 Ngày) | 82(2 Ngày) 53(2 Ngày) 14(3 Ngày) 74(3 Ngày) 89(2 Ngày) 92(2 Ngày) 28(3 Ngày) 97(2 Ngày) 04(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(86 lần) 36(85 lần) 65(83 lần) 39(82 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 63(57 lần) 74(57 lần) 87(57 lần) 90(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 72(55 lần) 21(54 lần) 37(54 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(693 lần) 1(645 lần) 2(585 lần) 3(670 lần) 4(612 lần) 5(616 lần) 6(666 lần) 7(642 lần) 8(616 lần) 9(653 lần) | 0(664 lần) 1(620 lần) 2(631 lần) 3(592 lần) 4(628 lần) 5(650 lần) 6(667 lần) 7(629 lần) 8(650 lần) 9(667 lần) | 0(656 lần) 1(645 lần) 2(640 lần) 3(608 lần) 4(628 lần) 5(620 lần) 6(667 lần) 7(660 lần) 8(623 lần) 9(651 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |