Mã ĐB | 5DA11DA6DA12DA2DA8DA | ||||||
G.ĐB | 36923 | ||||||
G.1 | 07843 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 |
35 | 38 | 43 | 45 | 53 | 54 | 57 | 57 | 62 |
64 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |
Mã ĐB | 3DK15DK5DK8DK2DK1DK | ||||||
G.ĐB | 23147 | ||||||
G.1 | 63090 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 08 | 14 | 14 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
37 | 37 | 45 | 47 | 47 | 49 | 53 | 58 | 58 |
63 | 67 | 75 | 76 | 80 | 88 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 23, 33, 53, 63 |
4 | 14, 14 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 |
8 | 08, 58, 58, 88 |
9 | 49, 99 |
Mã ĐB | 5DS1DS14DS11DS12DS6DS | ||||||
G.ĐB | 37696 | ||||||
G.1 | 83636 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 07 | 07 | 08 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 |
36 | 40 | 53 | 53 | 60 | 64 | 71 | 76 | 77 |
78 | 80 | 82 | 90 | 90 | 96 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 90, 96, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 60, 80, 90, 90 |
1 | 21, 31, 71 |
2 | 82 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 34, 64 |
5 | 05 |
6 | 36, 76, 96 |
7 | 07, 07, 77 |
8 | 08, 78, 98, 98 |
9 | 19, 99 |
Mã ĐB | 8CA5CA9CA10CA17CA2CA | ||||||
G.ĐB | 50960 | ||||||
G.1 | 53125 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 |
38 | 45 | 52 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 74 |
80 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 92 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 80 |
1 | 21, 31, 31, 61 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 33, 93 |
4 | 54, 74 |
5 | 25, 45, 55, 85, 85 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 99 |
Mã ĐB | 7CK17CK9CK20CK15CK18CK | ||||||
G.ĐB | 44025 | ||||||
G.1 | 37697 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 05 | 14 | 25 | 25 | 26 | 34 | 37 |
37 | 42 | 43 | 54 | 57 | 58 | 64 | 68 | 71 |
75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 71, 81 |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 43, 83, 83 |
4 | 14, 34, 54, 64 |
5 | 05, 05, 25, 25, 75 |
6 | 26 |
7 | 37, 37, 57, 97 |
8 | 58, 68 |
9 | 79 |
Mã ĐB | 15CS16CS8CS12CS9CS13CS | ||||||
G.ĐB | 60881 | ||||||
G.1 | 80549 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 09 | 15 | 16 | 17 | 23 | 25 | 29 |
30 | 33 | 39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 54 | 56 |
58 | 69 | 70 | 74 | 79 | 81 | 88 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 70 |
1 | 81 |
2 | 02 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 54, 74 |
5 | 05, 15, 25 |
6 | 16, 46, 46, 56, 96, 96 |
7 | 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 09, 29, 39, 49, 69, 79 |
Mã ĐB | 19BA5BA6BA15BA2BA8BA | ||||||
G.ĐB | 97177 | ||||||
G.1 | 18927 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 18 | 26 | 27 | 27 |
40 | 40 | 46 | 50 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 |
68 | 71 | 72 | 77 | 85 | 88 | 92 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 07, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 40, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 63, 65, 67, 67, 68 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 40, 50 |
1 | 71 |
2 | 72, 92 |
3 | 63, 63, 93 |
4 | 14 |
5 | 65, 85, 95 |
6 | 06, 26, 46 |
7 | 07, 27, 27, 67, 67, 77 |
8 | 18, 68, 88 |
9 | 09 |
23/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,11,20
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!23/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
23,32,61
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
23/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
71
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
71,94
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
71,94,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
09(21 lần) 43(19 lần) 31(18 lần) 44(18 lần) 53(17 lần) 92(16 lần) 06(15 lần) 25(15 lần) 63(15 lần) 90(15 lần) | 55(7 lần) 72(7 lần) 93(7 lần) 02(6 lần) 12(6 lần) 46(6 lần) 20(4 lần) 29(4 lần) 84(4 lần) 41(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(112 lần) Đầu 1(111 lần) Đầu 2(89 lần) Đầu 3(104 lần) Đầu 4(112 lần) Đầu 5(111 lần) Đầu 6(118 lần) Đầu 7(108 lần) Đầu 8(106 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (104 lần) Đuôi 1 (107 lần) Đuôi 2 (99 lần) Đuôi 3 (120 lần) Đuôi 4 (103 lần) Đuôi 5 (118 lần) Đuôi 6 (100 lần) Đuôi 7 (101 lần) Đuôi 8 (107 lần) Đuôi 9 (121 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
97(11 Ngày) 01(10 Ngày) 72(16 Ngày) 02(16 Ngày) 12(10 Ngày) 46(10 Ngày) 29(21 Ngày) 84(14 Ngày) 41(14 Ngày) | 44(3 Ngày) 92(6 Ngày) 79(2 Ngày) 18(2 Ngày) 24(2 Ngày) 39(2 Ngày) 49(2 Ngày) 56(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(84 lần) 36(83 lần) 65(83 lần) 39(79 lần) 09(77 lần) 15(76 lần) 32(75 lần) 60(75 lần) 96(75 lần) 82(74 lần) | 90(56 lần) 31(55 lần) 42(55 lần) 72(55 lần) 92(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 35(54 lần) 53(54 lần) 37(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(674 lần) 1(633 lần) 2(572 lần) 3(649 lần) 4(600 lần) 5(602 lần) 6(652 lần) 7(627 lần) 8(607 lần) 9(637 lần) | 0(650 lần) 1(607 lần) 2(613 lần) 3(582 lần) 4(611 lần) 5(636 lần) 6(654 lần) 7(613 lần) 8(636 lần) 9(651 lần) | 0(646 lần) 1(635 lần) 2(624 lần) 3(585 lần) 4(607 lần) 5(611 lần) 6(651 lần) 7(648 lần) 8(608 lần) 9(638 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
98613 23/03/25 13 | ||||||
91988 24/03/25 88 | 69409 25/03/25 09 | 23518 26/03/25 18 | 50960 27/03/25 60 | 53412 28/03/25 12 | 09761 29/03/25 61 | 80716 30/03/25 16 |
97315 31/03/25 15 | 13371 01/04/25 71 | 12033 02/04/25 33 | 37696 03/04/25 96 | 16409 04/04/25 09 | 60687 05/04/25 87 | 99779 06/04/25 79 |
11965 07/04/25 65 | 85584 08/04/25 84 | 00159 09/04/25 59 | 23147 10/04/25 47 | 75850 11/04/25 50 | 03050 12/04/25 50 | 67860 13/04/25 60 |
46935 14/04/25 35 | 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 |