Mã ĐB | 13HA6HA8HA10HA7HA15HA | ||||||
G.ĐB | 38840 | ||||||
G.1 | 59515 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 30 |
40 | 41 | 46 | 56 | 57 | 60 | 67 | 70 | 71 |
75 | 77 | 78 | 81 | 91 | 91 | 93 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 40, 60, 70 |
1 | 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 04, 24 |
5 | 15, 75 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 78 |
9 | 29, 99 |
Mã ĐB | 10HK9HK2HK5HK6HK7HK | ||||||
G.ĐB | 44369 | ||||||
G.1 | 91816 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 10 | 15 |
16 | 21 | 30 | 34 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 |
66 | 69 | 73 | 83 | 84 | 85 | 90 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |
Mã ĐB | 8HS4HS11HS5HS6HS7HS | ||||||
G.ĐB | 18703 | ||||||
G.1 | 94526 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 07 | 09 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 |
25 | 25 | 26 | 29 | 33 | 38 | 39 | 42 | 43 |
45 | 51 | 59 | 60 | 61 | 74 | 78 | 81 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 20, 25, 25, 25, 26, 29 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60 |
1 | 01, 51, 61, 81 |
2 | 42 |
3 | 03, 33, 43 |
4 | 14, 74 |
5 | 15, 25, 25, 25, 45, 95 |
6 | 26 |
7 | 07, 17 |
8 | 38, 78 |
9 | 09, 29, 39, 59 |
Mã ĐB | 8GA4GA14GA13GA2GA15GA | ||||||
G.ĐB | 76288 | ||||||
G.1 | 25710 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 05 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 24 |
40 | 42 | 44 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 56 |
58 | 65 | 65 | 66 | 79 | 82 | 88 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 10, 13, 14, 15 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 42, 44, 47, 47, 49 |
5 | 50, 50, 56, 58 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 40, 50, 50, 90 |
1 | |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 13, 93 |
4 | 04, 14, 24, 44 |
5 | 05, 15, 65, 65 |
6 | 56, 66 |
7 | 47, 47 |
8 | 58, 88 |
9 | 49, 79 |
Mã ĐB | 5GK4GK11GK7GK14GK15GK | ||||||
G.ĐB | 31649 | ||||||
G.1 | 42991 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 09 | 10 | 24 | 32 |
34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 49 | 53 | 54 | 55 |
64 | 66 | 67 | 73 | 88 | 91 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 03, 08, 09, 09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 40, 43, 44, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 96, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 32 |
3 | 03, 43, 53, 73 |
4 | 24, 34, 44, 54, 64 |
5 | 55 |
6 | 36, 66, 96 |
7 | 67, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 09, 09, 49, 99 |
Mã ĐB | 10GS8GS12GS3GS5GS15GS | ||||||
G.ĐB | 81062 | ||||||
G.1 | 00435 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 33 |
35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 50 | 57 | 62 | 64 |
64 | 68 | 72 | 73 | 81 | 86 | 87 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 31, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 62, 64, 64, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 86, 87 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 50 |
1 | 21, 31, 41, 81 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 13, 33, 73 |
4 | 64, 64 |
5 | 05, 15, 35, 35, 95 |
6 | 06, 86 |
7 | 57, 87, 97 |
8 | 28, 68 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 14FA8FA2FA5FA1FA10FA | ||||||
G.ĐB | 76901 | ||||||
G.1 | 49334 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 |
23 | 25 | 27 | 34 | 42 | 53 | 55 | 57 | 58 |
60 | 60 | 67 | 77 | 80 | 87 | 90 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
21(21 lần) 15(18 lần) 39(16 lần) 95(16 lần) 05(15 lần) 29(15 lần) 34(15 lần) 56(15 lần) 94(15 lần) 01(14 lần) | 24(7 lần) 27(7 lần) 51(7 lần) 63(7 lần) 37(6 lần) 83(6 lần) 84(6 lần) 93(6 lần) 23(5 lần) 28(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(127 lần) Đầu 1(118 lần) Đầu 2(103 lần) Đầu 3(102 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(112 lần) Đầu 6(99 lần) Đầu 7(107 lần) Đầu 8(88 lần) Đầu 9(113 lần) | Đuôi 0 (105 lần) Đuôi 1 (118 lần) Đuôi 2 (110 lần) Đuôi 3 (91 lần) Đuôi 4 (110 lần) Đuôi 5 (123 lần) Đuôi 6 (105 lần) Đuôi 7 (101 lần) Đuôi 8 (102 lần) Đuôi 9 (115 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
39(10 Ngày) 52(11 Ngày) 31(10 Ngày) 38(11 Ngày) 23(21 Ngày) | 41(2 Ngày) 77(3 Ngày) 11(3 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(85 lần) 70(84 lần) 65(83 lần) 39(81 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(75 lần) 82(75 lần) | 31(56 lần) 35(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 92(56 lần) 07(55 lần) 72(55 lần) 93(55 lần) 53(54 lần) 37(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(686 lần) 1(640 lần) 2(578 lần) 3(660 lần) 4(607 lần) 5(610 lần) 6(663 lần) 7(632 lần) 8(612 lần) 9(645 lần) | 0(655 lần) 1(612 lần) 2(623 lần) 3(586 lần) 4(623 lần) 5(642 lần) 6(661 lần) 7(621 lần) 8(648 lần) 9(662 lần) | 0(648 lần) 1(641 lần) 2(633 lần) 3(598 lần) 4(621 lần) 5(618 lần) 6(661 lần) 7(651 lần) 8(616 lần) 9(646 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |