Mã ĐB | 11NT1NT5NT12NT2NT3NT | ||||||
G.ĐB | 58005 | ||||||
G.1 | 06756 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 05 | 08 | 13 | 14 | 18 | 18 | 22 |
23 | 30 | 34 | 34 | 34 | 41 | 42 | 44 | 51 |
56 | 63 | 64 | 67 | 67 | 78 | 80 | 80 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |
Mã ĐB | 3MB8MB11MB6MB2MB14MB | ||||||
G.ĐB | 29231 | ||||||
G.1 | 00148 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 |
25 | 25 | 31 | 31 | 33 | 34 | 39 | 40 | 47 |
48 | 54 | 62 | 62 | 62 | 78 | 81 | 82 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05 |
1 | 14, 16, 17, 17, 18 |
2 | 23, 24, 25, 25 |
3 | 31, 31, 33, 34, 39 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 31, 31, 81 |
2 | 02, 62, 62, 62, 82 |
3 | 23, 33 |
4 | 14, 24, 34, 54 |
5 | 05, 25, 25, 95 |
6 | 16 |
7 | 17, 17, 47 |
8 | 18, 48, 78 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 12MK2MK4MK8MK15MK10MK | ||||||
G.ĐB | 72033 | ||||||
G.1 | 15521 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 14 | 14 | 21 | 33 | 45 | 49 | 49 | 50 |
51 | 51 | 54 | 55 | 61 | 63 | 70 | 72 | 79 |
80 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | 90 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 49, 49 |
5 | 50, 51, 51, 54, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 81, 81, 84, 84, 88 |
9 | 90, 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 70, 80, 90 |
1 | 21, 51, 51, 61, 81, 81 |
2 | 72 |
3 | 33, 63 |
4 | 14, 14, 54, 84, 84, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 08, 88 |
9 | 49, 49, 79, 99 |
Mã ĐB | 10MT9MT1MT6MT12MT13MT | ||||||
G.ĐB | 81652 | ||||||
G.1 | 56225 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 43 | 47 | 50 | 52 | 53 | 60 |
62 | 63 | 72 | 85 | 87 | 89 | 89 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89, 89 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 50, 60 |
1 | 21 |
2 | 12, 22, 22, 52, 62, 72 |
3 | 43, 53, 63 |
4 | 24, 94 |
5 | 25, 85 |
6 | 06, 96 |
7 | 27, 47, 87 |
8 | 28 |
9 | 29, 89, 89 |
Mã ĐB | 1LB2LB11LB5LB6LB9LB | ||||||
G.ĐB | 41034 | ||||||
G.1 | 68764 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 21 |
30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 50 | 53 | 64 | 64 |
64 | 66 | 71 | 78 | 81 | 82 | 92 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 08, 09 |
1 | 10, 10, 10, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 10, 10, 30, 50 |
1 | 21, 71, 81 |
2 | 32, 82, 92 |
3 | 53 |
4 | 34, 64, 64, 64 |
5 | 35, 35 |
6 | 66, 96 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 78 |
9 | 09, 19 |
Mã ĐB | 10LK2LK13LK7LK14LK12LK | ||||||
G.ĐB | 12421 | ||||||
G.1 | 98854 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 17 | 19 | 19 | 21 | 27 | 34 | 35 | 35 |
40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 54 | 59 | 63 | 74 |
74 | 74 | 75 | 76 | 82 | 89 | 90 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 40, 41, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 90 |
1 | 21, 41, 41 |
2 | 42, 82 |
3 | 63 |
4 | 34, 44, 54, 74, 74, 74 |
5 | 35, 35, 75, 95 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 | 19, 19, 59, 89 |
Mã ĐB | 5LT10LT6LT12LT1LT14LT | ||||||
G.ĐB | 80770 | ||||||
G.1 | 03422 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 06 | 06 | 06 | 09 | 12 | 17 | 22 | 23 |
26 | 33 | 38 | 43 | 43 | 44 | 56 | 66 | 70 |
70 | 76 | 78 | 78 | 79 | 81 | 82 | 85 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06, 06, 06, 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 76, 78, 78, 79 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 70, 70 |
1 | 81 |
2 | 12, 22, 82 |
3 | 23, 33, 43, 43 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 06, 06, 06, 26, 56, 66, 76 |
7 | 17 |
8 | 38, 78, 78, 88 |
9 | 09, 79 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
51(22 lần) 62(20 lần) 96(19 lần) 83(17 lần) 01(16 lần) 82(16 lần) 84(16 lần) 02(15 lần) 32(15 lần) 45(15 lần) | 04(6 lần) 06(6 lần) 40(6 lần) 41(6 lần) 47(6 lần) 52(6 lần) 79(6 lần) 55(5 lần) 99(5 lần) 90(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(111 lần) Đầu 1(101 lần) Đầu 2(113 lần) Đầu 3(110 lần) Đầu 4(98 lần) Đầu 5(105 lần) Đầu 6(122 lần) Đầu 7(89 lần) Đầu 8(130 lần) Đầu 9(101 lần) | Đuôi 0 (97 lần) Đuôi 1 (119 lần) Đuôi 2 (125 lần) Đuôi 3 (120 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (107 lần) Đuôi 6 (98 lần) Đuôi 7 (101 lần) Đuôi 8 (102 lần) Đuôi 9 (99 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
35(11 Ngày) 61(14 Ngày) 15(11 Ngày) 77(10 Ngày) 94(12 Ngày) 06(12 Ngày) 55(10 Ngày) | 51(2 Ngày) 05(2 Ngày) 89(2 Ngày) 22(3 Ngày) 00(4 Ngày) 30(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(86 lần) 36(85 lần) 65(83 lần) 39(82 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 63(57 lần) 74(57 lần) 87(57 lần) 90(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 72(55 lần) 21(54 lần) 37(54 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(695 lần) 1(645 lần) 2(585 lần) 3(670 lần) 4(613 lần) 5(616 lần) 6(666 lần) 7(642 lần) 8(616 lần) 9(653 lần) | 0(664 lần) 1(620 lần) 2(631 lần) 3(592 lần) 4(628 lần) 5(652 lần) 6(668 lần) 7(629 lần) 8(650 lần) 9(667 lần) | 0(657 lần) 1(645 lần) 2(640 lần) 3(608 lần) 4(628 lần) 5(622 lần) 6(667 lần) 7(660 lần) 8(623 lần) 9(651 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |