Mã ĐB | 10LK2LK13LK7LK14LK12LK | ||||||
G.ĐB | 12421 | ||||||
G.1 | 98854 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 17 | 19 | 19 | 21 | 27 | 34 | 35 | 35 |
40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 54 | 59 | 63 | 74 |
74 | 74 | 75 | 76 | 82 | 89 | 90 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 40, 41, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 90 |
1 | 21, 41, 41 |
2 | 42, 82 |
3 | 63 |
4 | 34, 44, 54, 74, 74, 74 |
5 | 35, 35, 75, 95 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 | 19, 19, 59, 89 |
Mã ĐB | 5LT10LT6LT12LT1LT14LT | ||||||
G.ĐB | 80770 | ||||||
G.1 | 03422 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 06 | 06 | 06 | 09 | 12 | 17 | 22 | 23 |
26 | 33 | 38 | 43 | 43 | 44 | 56 | 66 | 70 |
70 | 76 | 78 | 78 | 79 | 81 | 82 | 85 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06, 06, 06, 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 76, 78, 78, 79 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 70, 70 |
1 | 81 |
2 | 12, 22, 82 |
3 | 23, 33, 43, 43 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 06, 06, 06, 26, 56, 66, 76 |
7 | 17 |
8 | 38, 78, 78, 88 |
9 | 09, 79 |
Mã ĐB | 4KB12KB1KB9KB7KB8KB | ||||||
G.ĐB | 14819 | ||||||
G.1 | 98430 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 19 | 30 | 31 | 34 |
35 | 36 | 43 | 52 | 54 | 54 | 65 | 66 | 67 |
73 | 79 | 81 | 86 | 88 | 94 | 95 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 52 |
3 | 13, 43, 73 |
4 | 04, 34, 54, 54, 94 |
5 | 05, 35, 65, 95 |
6 | 06, 36, 66, 86 |
7 | 67, 97, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 79 |
Mã ĐB | 9KL7KL6KL4KL8KL14KL | ||||||
G.ĐB | 49821 | ||||||
G.1 | 32917 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 26 | 28 |
29 | 30 | 36 | 41 | 48 | 49 | 51 | 62 | 65 |
66 | 70 | 74 | 78 | 80 | 89 | 94 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 20, 21, 26, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 70, 80 |
1 | 11, 21, 41, 51 |
2 | 62 |
3 | 03 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 65 |
6 | 26, 36, 66, 96 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 28, 48, 78 |
9 | 29, 49, 89 |
Mã ĐB | 14KT12KT3KT6KT5KT1KT | ||||||
G.ĐB | 56621 | ||||||
G.1 | 90857 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 48 |
53 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 |
72 | 74 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60, 70, 90 |
1 | 21, 21 |
2 | 32, 62, 72, 92 |
3 | 53 |
4 | 14, 74 |
5 | 85 |
6 | 16, 66, 86 |
7 | 57, 67, 97, 97 |
8 | 18, 48, 58, 88 |
9 | 39, 69 |
Mã ĐB | 12HB20HB19HB4HB2HB14HB | ||||||
G.ĐB | 62659 | ||||||
G.1 | 55447 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 11 | 16 | 16 | 29 | 37 | 40 | 42 | 43 |
45 | 45 | 47 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 65 |
72 | 77 | 84 | 86 | 89 | 93 | 94 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 11, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 43, 45, 45, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 94, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 43, 93 |
4 | 04, 84, 94, 94 |
5 | 45, 45, 65, 65 |
6 | 16, 16, 56, 86 |
7 | 37, 47, 57, 77 |
8 | 98 |
9 | 29, 59, 89 |
Mã ĐB | 12HL15HL8HL9HL6HL14HL | ||||||
G.ĐB | 85644 | ||||||
G.1 | 58387 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 10 | 13 | 16 | 16 | 29 | 33 | 37 |
41 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 63 | 65 |
71 | 78 | 85 | 87 | 92 | 95 | 95 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06 |
1 | 10, 13, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 41, 41, 44, 47, 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95, 95, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 41, 41, 51, 71 |
2 | 92 |
3 | 13, 33, 53, 63 |
4 | 04, 44 |
5 | 65, 85, 95, 95 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 37, 47, 87 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
06(19 lần) 85(19 lần) 19(18 lần) 80(18 lần) 56(17 lần) 67(17 lần) 75(17 lần) 16(16 lần) 00(15 lần) 26(15 lần) | 87(7 lần) 10(6 lần) 32(6 lần) 34(6 lần) 50(6 lần) 52(6 lần) 69(6 lần) 90(6 lần) 93(6 lần) 29(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(108 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(96 lần) Đầu 3(94 lần) Đầu 4(106 lần) Đầu 5(107 lần) Đầu 6(108 lần) Đầu 7(124 lần) Đầu 8(126 lần) Đầu 9(104 lần) | Đuôi 0 (105 lần) Đuôi 1 (116 lần) Đuôi 2 (89 lần) Đuôi 3 (106 lần) Đuôi 4 (100 lần) Đuôi 5 (112 lần) Đuôi 6 (139 lần) Đuôi 7 (111 lần) Đuôi 8 (99 lần) Đuôi 9 (103 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
36(10 Ngày) 66(11 Ngày) 08(10 Ngày) | 77(4 Ngày) 37(3 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(86 lần) 36(85 lần) 65(83 lần) 39(81 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(75 lần) 82(75 lần) | 90(57 lần) 92(57 lần) 31(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 07(55 lần) 72(55 lần) 93(55 lần) 21(54 lần) 53(54 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(691 lần) 1(643 lần) 2(583 lần) 3(662 lần) 4(610 lần) 5(613 lần) 6(665 lần) 7(640 lần) 8(615 lần) 9(649 lần) | 0(661 lần) 1(618 lần) 2(627 lần) 3(587 lần) 4(625 lần) 5(649 lần) 6(666 lần) 7(624 lần) 8(649 lần) 9(665 lần) | 0(655 lần) 1(643 lần) 2(635 lần) 3(606 lần) 4(625 lần) 5(618 lần) 6(664 lần) 7(655 lần) 8(620 lần) 9(650 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |