| Mã ĐB | 3VS2VS18VS15VS5VS1VS | ||||||
| G.ĐB | 20692 | ||||||
| G.1 | 89293 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 09 | 09 | 21 | 21 | 32 | 37 | 38 |
| 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 64 |
| 66 | 73 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |
| Mã ĐB | 14UB18UB17UB6UB5UB1UB | ||||||
| G.ĐB | 06517 | ||||||
| G.1 | 31720 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 39 |
| 42 | 44 | 48 | 49 | 49 | 58 | 59 | 60 | 65 |
| 69 | 70 | 71 | 73 | 82 | 88 | 90 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 71, 91 |
| 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 39, 49, 49, 59, 69, 99 |
| Mã ĐB | 7UK8UK1UK16UK9UK6UK | ||||||
| G.ĐB | 24121 | ||||||
| G.1 | 96394 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 04 | 09 | 21 | 21 | 24 | 28 | 32 |
| 33 | 37 | 39 | 40 | 47 | 50 | 51 | 57 | 69 |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
| Mã ĐB | 17US7US19US2US13US18US | ||||||
| G.ĐB | 06186 | ||||||
| G.1 | 11296 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 21 | 26 | 26 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 49 |
| 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 67 | 67 |
| 73 | 79 | 79 | 80 | 86 | 94 | 96 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
| Mã ĐB | 18TB3TB2TB1TB9TB10TB | ||||||
| G.ĐB | 02817 | ||||||
| G.1 | 24517 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 07 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 | 32 |
| 37 | 44 | 45 | 46 | 46 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| 78 | 78 | 83 | 84 | 87 | 87 | 89 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |
| Mã ĐB | 13TK14TK8TK10TK19TK20TK | ||||||
| G.ĐB | 14389 | ||||||
| G.1 | 06509 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 |
| 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 57 | 64 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | 77 | 86 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |
| Mã ĐB | 15TS1TS16TS20TS13TS8TS | ||||||
| G.ĐB | 64960 | ||||||
| G.1 | 23258 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 58 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 68 | 78 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 09(18 lần) 14(17 lần) 60(17 lần) 73(16 lần) 81(16 lần) 87(16 lần) 94(16 lần) 39(15 lần) 58(15 lần) 77(15 lần) | 38(7 lần) 53(7 lần) 72(7 lần) 31(6 lần) 65(6 lần) 11(5 lần) 18(5 lần) 28(5 lần) 84(4 lần) 06(2 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(104 lần) Đầu 1(112 lần) Đầu 2(94 lần) Đầu 3(99 lần) Đầu 4(110 lần) Đầu 5(112 lần) Đầu 6(108 lần) Đầu 7(106 lần) Đầu 8(121 lần) Đầu 9(114 lần) | Đuôi 0 (108 lần) Đuôi 1 (113 lần) Đuôi 2 (111 lần) Đuôi 3 (114 lần) Đuôi 4 (111 lần) Đuôi 5 (103 lần) Đuôi 6 (88 lần) Đuôi 7 (117 lần) Đuôi 8 (90 lần) Đuôi 9 (125 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 49(10 Ngày) 71(14 Ngày) 24(15 Ngày) 52(15 Ngày) 70(11 Ngày) 28(15 Ngày) 06(16 Ngày) | 09(3 Ngày) 14(2 Ngày) 87(2 Ngày) 12(2 Ngày) 08(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(78 lần) 15(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 83(59 lần) 85(59 lần) 95(59 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(709 lần) 1(656 lần) 2(604 lần) 3(687 lần) 4(625 lần) 5(629 lần) 6(683 lần) 7(659 lần) 8(633 lần) 9(670 lần) | 0(678 lần) 1(633 lần) 2(650 lần) 3(612 lần) 4(642 lần) 5(664 lần) 6(684 lần) 7(642 lần) 8(669 lần) 9(681 lần) | 0(667 lần) 1(668 lần) 2(650 lần) 3(621 lần) 4(647 lần) 5(635 lần) 6(684 lần) 7(672 lần) 8(640 lần) 9(671 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |