| Mã ĐB | 8QT9QT12QT17QT11QT6QT | ||||||
| G.ĐB | 70473 | ||||||
| G.1 | 34309 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 09 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 31 | 35 | 37 | 49 | 55 | 56 | 56 | 63 | 64 |
| 64 | 65 | 73 | 79 | 90 | 93 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 13, 63, 73, 93 |
| 4 | 24, 64, 64, 94 |
| 5 | 05, 35, 55, 65 |
| 6 | 16, 56, 56 |
| 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 49, 79 |
| Mã ĐB | 19PB16PB7PB4PB13PB8PB | ||||||
| G.ĐB | 49274 | ||||||
| G.1 | 40078 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 05 | 07 | 12 | 15 | 33 | 38 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 58 | 58 | 65 | 65 |
| 69 | 74 | 78 | 78 | 86 | 89 | 90 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 51, 58, 58 |
| 6 | 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 50, 90, 90 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 15, 45, 65, 65 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 97 |
| 8 | 38, 48, 58, 58, 78, 78 |
| 9 | 69, 89 |
| Mã ĐB | 16PK7PK18PK17PK20PK11PK | ||||||
| G.ĐB | 99028 | ||||||
| G.1 | 01836 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 08 | 13 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 36 |
| 37 | 42 | 45 | 55 | 60 | 60 | 61 | 68 | 70 |
| 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 77 | 85 | 87 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 60, 61, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 60, 70, 70 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 13, 23, 73, 73, 93 |
| 4 | |
| 5 | 25, 45, 55, 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07, 37, 77, 87 |
| 8 | 08, 28, 68 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB | 11PT8PT12PT17PT7PT16PT | ||||||
| G.ĐB | 16533 | ||||||
| G.1 | 91202 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 14 | 17 | 19 | 20 |
| 24 | 27 | 27 | 28 | 32 | 33 | 47 | 52 | 52 |
| 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 77 | 79 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 20, 24, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 52, 59 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02, 32, 52, 52, 62 |
| 3 | 03, 33, 63, 83 |
| 4 | 04, 14, 24, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07, 17, 27, 27, 47, 77 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19, 59, 79 |
| Mã ĐB | 13NB5NB3NB12NB18NB1NB | ||||||
| G.ĐB | 05683 | ||||||
| G.1 | 38747 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 06 | 07 | 08 | 11 | 16 | 22 | 37 | 39 |
| 43 | 44 | 47 | 53 | 54 | 56 | 56 | 62 | 69 |
| 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 83 | 85 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 43, 44, 47 |
| 5 | 53, 54, 56, 56 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 83, 85 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80, 80 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 43, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 74 |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 06, 16, 56, 56 |
| 7 | 07, 37, 47, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 69, 79, 99 |
| Mã ĐB | 8NK5NK4NK11NK1NK15NK | ||||||
| G.ĐB | 77859 | ||||||
| G.1 | 41120 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 08 | 09 | 16 | 17 | 18 | 20 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 34 | 44 | 48 | 53 | 57 | 57 | 57 |
| 59 | 65 | 66 | 71 | 75 | 82 | 84 | 88 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06, 08, 09 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 53, 57, 57, 57, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 84, 88 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 32, 82, 92 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 34, 34, 44, 84 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 06, 16, 66 |
| 7 | 17, 57, 57, 57 |
| 8 | 08, 18, 48, 88 |
| 9 | 09, 59 |
| Mã ĐB | 11NT1NT5NT12NT2NT3NT | ||||||
| G.ĐB | 58005 | ||||||
| G.1 | 06756 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 05 | 08 | 13 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| 23 | 30 | 34 | 34 | 34 | 41 | 42 | 44 | 51 |
| 56 | 63 | 64 | 67 | 67 | 78 | 80 | 80 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 05, 08 |
| 1 | 13, 14, 18, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 34, 34 |
| 4 | 41, 42, 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 63, 64, 67, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 30, 80, 80 |
| 1 | 01, 41, 51 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 67, 67 |
| 8 | 08, 18, 18, 78 |
| 9 | 89 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 02(19 lần) 68(18 lần) 27(17 lần) 34(17 lần) 69(17 lần) 87(17 lần) 49(16 lần) 79(16 lần) 01(15 lần) 28(15 lần) | 10(6 lần) 29(6 lần) 32(6 lần) 59(6 lần) 78(6 lần) 85(6 lần) 96(6 lần) 30(5 lần) 51(5 lần) 98(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(128 lần) Đầu 1(93 lần) Đầu 2(112 lần) Đầu 3(102 lần) Đầu 4(110 lần) Đầu 5(97 lần) Đầu 6(131 lần) Đầu 7(114 lần) Đầu 8(98 lần) Đầu 9(95 lần) | Đuôi 0 (92 lần) Đuôi 1 (97 lần) Đuôi 2 (121 lần) Đuôi 3 (105 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (112 lần) Đuôi 6 (108 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (112 lần) Đuôi 9 (113 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 45(10 Ngày) 07(10 Ngày) 60(11 Ngày) 81(11 Ngày) 47(10 Ngày) 70(11 Ngày) 89(10 Ngày) 59(12 Ngày) | 16(2 Ngày) 46(2 Ngày) 64(2 Ngày) 74(3 Ngày) 84(2 Ngày) 21(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(86 lần) 70(86 lần) 65(84 lần) 39(82 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 90(58 lần) 93(58 lần) 95(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 21(55 lần) 37(54 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(701 lần) 1(647 lần) 2(590 lần) 3(672 lần) 4(618 lần) 5(620 lần) 6(673 lần) 7(648 lần) 8(622 lần) 9(655 lần) | 0(669 lần) 1(625 lần) 2(636 lần) 3(600 lần) 4(631 lần) 5(656 lần) 6(672 lần) 7(630 lần) 8(655 lần) 9(672 lần) | 0(662 lần) 1(654 lần) 2(641 lần) 3(609 lần) 4(630 lần) 5(626 lần) 6(674 lần) 7(664 lần) 8(628 lần) 9(658 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |