| Mã ĐB | 13TK14TK8TK10TK19TK20TK | ||||||
| G.ĐB | 14389 | ||||||
| G.1 | 06509 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 |
| 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 57 | 64 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | 77 | 86 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |
| Mã ĐB | 15TS1TS16TS20TS13TS8TS | ||||||
| G.ĐB | 64960 | ||||||
| G.1 | 23258 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 58 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 68 | 78 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |
| Mã ĐB | 11SB18SB14SB10SB12SB15SB | ||||||
| G.ĐB | 87629 | ||||||
| G.1 | 82908 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 08 | 21 | 22 | 28 | 29 | 46 | 49 | 51 |
| 52 | 56 | 57 | 57 | 66 | 67 | 74 | 75 | 77 |
| 78 | 80 | 85 | 87 | 92 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 22, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 08, 28, 78 |
| 9 | 29, 49, 99 |
| Mã ĐB | 6SK11SK2SK13SK4SK16SK | ||||||
| G.ĐB | 74484 | ||||||
| G.1 | 55289 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 14 | 15 | 15 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| 35 | 46 | 48 | 53 | 53 | 56 | 58 | 59 | 59 |
| 67 | 84 | 86 | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 22, 32, 92, 92 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 05, 15, 15, 35 |
| 6 | 26, 46, 56, 86, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 | 59, 59, 89, 89 |
| Mã ĐB | 8ST2ST18ST4ST1ST11ST | ||||||
| G.ĐB | 51052 | ||||||
| G.1 | 27999 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 | 25 |
| 31 | 32 | 32 | 33 | 39 | 40 | 52 | 57 | 61 |
| 62 | 64 | 67 | 75 | 78 | 78 | 94 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40 |
| 1 | 01, 31, 61 |
| 2 | 02, 32, 32, 52, 62 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14, 24, 64, 94 |
| 5 | 15, 25, 25, 75 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 18, 78, 78 |
| 9 | 39, 99 |
| Mã ĐB | 11RB17RB2RB7RB4RB9RB | ||||||
| G.ĐB | 34038 | ||||||
| G.1 | 68312 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 12 | 16 | 17 | 18 | 24 | 24 | 27 | 29 |
| 32 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 41 | 42 | 44 |
| 47 | 52 | 54 | 60 | 64 | 64 | 66 | 69 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24, 24, 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 37, 38, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 02, 12, 32, 42, 52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 24, 44, 54, 64, 64 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17, 27, 37, 47 |
| 8 | 18, 38, 38 |
| 9 | 29, 69 |
| Mã ĐB | 17RK4RK5RK15RK18RK2RK | ||||||
| G.ĐB | 69897 | ||||||
| G.1 | 99665 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 21 | 26 | 40 | 42 | 46 | 54 | 56 | 60 |
| 61 | 65 | 68 | 76 | 76 | 79 | 79 | 81 | 82 |
| 86 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 76, 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 79, 89, 89 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 14(19 lần) 36(18 lần) 25(16 lần) 68(16 lần) 92(16 lần) 01(15 lần) 12(15 lần) 24(15 lần) 31(15 lần) 58(15 lần) | 26(7 lần) 39(7 lần) 43(7 lần) 87(7 lần) 93(7 lần) 66(5 lần) 79(5 lần) 20(4 lần) 55(3 lần) 04(2 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(100 lần) Đầu 1(121 lần) Đầu 2(111 lần) Đầu 3(116 lần) Đầu 4(97 lần) Đầu 5(103 lần) Đầu 6(119 lần) Đầu 7(105 lần) Đầu 8(102 lần) Đầu 9(106 lần) | Đuôi 0 (94 lần) Đuôi 1 (108 lần) Đuôi 2 (118 lần) Đuôi 3 (93 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (117 lần) Đuôi 6 (106 lần) Đuôi 7 (106 lần) Đuôi 8 (132 lần) Đuôi 9 (99 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 15(12 Ngày) 95(14 Ngày) 40(11 Ngày) 90(10 Ngày) 79(13 Ngày) 55(15 Ngày) | 68(4 Ngày) 65(3 Ngày) 69(3 Ngày) 45(3 Ngày) 57(2 Ngày) 66(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 63(58 lần) 74(58 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(651 lần) 2(597 lần) 3(683 lần) 4(623 lần) 5(627 lần) 6(678 lần) 7(653 lần) 8(628 lần) 9(666 lần) | 0(674 lần) 1(627 lần) 2(644 lần) 3(607 lần) 4(637 lần) 5(661 lần) 6(682 lần) 7(636 lần) 8(664 lần) 9(681 lần) | 0(666 lần) 1(663 lần) 2(647 lần) 3(615 lần) 4(638 lần) 5(632 lần) 6(681 lần) 7(671 lần) 8(635 lần) 9(665 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |