Mã ĐB | 1HM15HM2HM5HM7HM10HM | ||||||
G.ĐB | 77818 | ||||||
G.1 | 91286 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 07 | 08 | 09 | 18 | 25 | 28 | 31 | 32 |
34 | 39 | 40 | 40 | 48 | 54 | 62 | 63 | 69 |
74 | 78 | 79 | 80 | 86 | 90 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 90, 92, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 40, 80, 90 |
1 | 31 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 63 |
4 | 34, 54, 74 |
5 | 05, 25 |
6 | 86 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 18, 28, 48, 78, 98 |
9 | 09, 39, 69, 79 |
Mã ĐB | 9HU2HU10HU3HU1HU5HU | ||||||
G.ĐB | 90034 | ||||||
G.1 | 01365 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 02 | 03 | 06 | 09 | 27 | 27 | 29 | 31 |
32 | 34 | 36 | 49 | 52 | 54 | 56 | 62 | 65 |
65 | 70 | 77 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 31 |
2 | 02, 02, 32, 52, 62 |
3 | 03, 83 |
4 | 34, 54 |
5 | 65, 65, 85, 95 |
6 | 06, 36, 56, 86 |
7 | 27, 27, 77, 87 |
8 | |
9 | 09, 29, 49, 89 |
Mã ĐB | 8GC2GC11GC14GC5GC13GC | ||||||
G.ĐB | 10724 | ||||||
G.1 | 34039 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 24 |
24 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 |
58 | 63 | 68 | 69 | 72 | 78 | 85 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 24, 24, 26, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54, 58 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50 |
1 | 11 |
2 | 02, 32, 42, 72 |
3 | 63 |
4 | 14, 24, 24, 54 |
5 | 05, 05, 85 |
6 | 26, 46, 96 |
7 | 07 |
8 | 58, 68, 78 |
9 | 09, 29, 39, 69, 99 |
Mã ĐB | 3GM15GM14GM9GM13GM2GM | ||||||
G.ĐB | 11139 | ||||||
G.1 | 95413 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 05 | 08 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 |
22 | 33 | 39 | 41 | 56 | 56 | 57 | 62 | 71 |
75 | 75 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 05, 08 |
1 | 12, 12, 13, 13, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | 56, 56, 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 75, 76, 76 |
8 | 81, 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 41, 71, 81 |
2 | 12, 12, 22, 62, 92 |
3 | 13, 13, 33 |
4 | |
5 | 05, 05, 75, 75 |
6 | 56, 56, 76, 76, 86, 86, 86 |
7 | 17, 57 |
8 | 08 |
9 | 39 |
Mã ĐB | 8GU5GU6GU3GU7GU12GU | ||||||
G.ĐB | 61194 | ||||||
G.1 | 47634 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 10 | 13 | 18 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 |
35 | 38 | 39 | 45 | 48 | 59 | 59 | 68 | 71 |
72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35, 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 71, 72, 75, 75, 77 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 80 |
1 | 21, 71 |
2 | 02, 32, 72, 82 |
3 | 13 |
4 | 34, 94 |
5 | 35, 35, 45, 75, 75 |
6 | |
7 | 77, 87, 97 |
8 | 18, 38, 48, 68 |
9 | 39, 59, 59 |
Mã ĐB | 6FC14FC1FC8FC10FC11FC | ||||||
G.ĐB | 93735 | ||||||
G.1 | 84193 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 03 | 06 | 16 | 20 | 20 | 26 | 30 |
35 | 37 | 45 | 49 | 51 | 52 | 60 | 65 | 66 |
68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 93 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 30, 35, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 65, 66, 68 |
7 | 72, 74, 76, 78, 79 |
8 | |
9 | 93, 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20, 30, 60 |
1 | 01, 51 |
2 | 02, 52, 72 |
3 | 03, 93, 93 |
4 | 74, 94 |
5 | 35, 45, 65 |
6 | 06, 16, 26, 66, 76 |
7 | 37 |
8 | 68, 78 |
9 | 49, 79 |
Mã ĐB | 7FM1FM14FM3FM13FM4FM | ||||||
G.ĐB | 71157 | ||||||
G.1 | 32908 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 08 | 19 | 19 | 26 | 30 | 34 | 45 | 47 |
50 | 54 | 54 | 57 | 61 | 63 | 63 | 72 | 73 |
76 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 63 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 87, 88 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 50, 80 |
1 | 61, 81, 91 |
2 | 72 |
3 | 63, 63, 73 |
4 | 34, 54, 54, 84 |
5 | 45, 85 |
6 | 06, 26, 76 |
7 | 47, 57, 87 |
8 | 08, 88 |
9 | 19, 19, 99 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
21(20 lần) 34(19 lần) 39(18 lần) 58(16 lần) 68(16 lần) 03(15 lần) 08(15 lần) 52(15 lần) 94(15 lần) 95(15 lần) | 43(7 lần) 59(7 lần) 80(7 lần) 83(7 lần) 84(7 lần) 88(7 lần) 89(7 lần) 96(7 lần) 28(6 lần) 46(6 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(125 lần) Đầu 1(110 lần) Đầu 2(113 lần) Đầu 3(119 lần) Đầu 4(95 lần) Đầu 5(113 lần) Đầu 6(108 lần) Đầu 7(102 lần) Đầu 8(85 lần) Đầu 9(110 lần) | Đuôi 0 (108 lần) Đuôi 1 (119 lần) Đuôi 2 (116 lần) Đuôi 3 (93 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (111 lần) Đuôi 6 (97 lần) Đuôi 7 (96 lần) Đuôi 8 (109 lần) Đuôi 9 (119 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
58(10 Ngày) 35(11 Ngày) 12(12 Ngày) 76(11 Ngày) 23(13 Ngày) 88(12 Ngày) | 06(2 Ngày) 10(2 Ngày) 37(2 Ngày) 51(2 Ngày) 16(2 Ngày) 85(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(85 lần) 70(84 lần) 65(83 lần) 39(81 lần) 09(79 lần) 15(76 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(75 lần) 82(75 lần) | 31(56 lần) 35(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 92(56 lần) 07(55 lần) 72(55 lần) 93(55 lần) 53(54 lần) 37(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(685 lần) 1(637 lần) 2(578 lần) 3(660 lần) 4(606 lần) 5(608 lần) 6(663 lần) 7(631 lần) 8(612 lần) 9(645 lần) | 0(654 lần) 1(611 lần) 2(622 lần) 3(586 lần) 4(623 lần) 5(640 lần) 6(660 lần) 7(621 lần) 8(648 lần) 9(660 lần) | 0(648 lần) 1(640 lần) 2(632 lần) 3(597 lần) 4(619 lần) 5(617 lần) 6(659 lần) 7(651 lần) 8(616 lần) 9(646 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |