| Mã ĐB | 5RN19RN10RN13RN11RN18RN | ||||||
| G.ĐB | 50004 | ||||||
| G.1 | 40744 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 23 |
| 24 | 26 | 27 | 38 | 41 | 44 | 46 | 52 | 59 |
| 61 | 63 | 75 | 79 | 79 | 86 | 89 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 63 |
| 4 | 04, 24, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 26, 46, 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08, 18, 38 |
| 9 | 59, 79, 79, 89, 99 |
| Mã ĐB | 5RX4RX3RX14RX8RX17RX | ||||||
| G.ĐB | 45721 | ||||||
| G.1 | 66104 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 02 | 04 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 |
| 21 | 26 | 27 | 29 | 33 | 41 | 44 | 55 | 64 |
| 65 | 66 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 02, 04, 04, 05, 06, 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 66 |
| 7 | 73, 74, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 41 |
| 2 | 02, 12 |
| 3 | 13, 33, 73, 83 |
| 4 | 04, 04, 44, 64, 74 |
| 5 | 05, 55, 65 |
| 6 | 06, 26, 66, 96 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 29, 79 |
| Mã ĐB | 9QE18QE1QE12QE10QE11QE | ||||||
| G.ĐB | 41879 | ||||||
| G.1 | 25411 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 11 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 31 | 33 |
| 36 | 47 | 62 | 69 | 70 | 71 | 77 | 77 | 79 |
| 83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 31, 71 |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77, 97 |
| 8 | 18, 28, 88, 88 |
| 9 | 69, 79 |
| Mã ĐB | 2QN15QN14QN16QN8QN6QN | ||||||
| G.ĐB | 36267 | ||||||
| G.1 | 58758 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 |
| 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 |
| 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 11, 21, 21, 31 |
| 2 | 22, 32, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 06, 16, 86 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 39, 49, 69, 69 |
| Mã ĐB | 6QX10QX12QX17QX11QX15QX | ||||||
| G.ĐB | 38410 | ||||||
| G.1 | 50116 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 06 | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | 27 | 27 |
| 27 | 30 | 38 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 68 |
| 69 | 75 | 83 | 87 | 88 | 91 | 95 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 20, 30 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 75, 95, 95 |
| 6 | 06, 06, 16, 46 |
| 7 | 27, 27, 27, 57, 87 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49, 69, 99 |
| Mã ĐB | 13PE20PE18PE4PE1PE2PE | ||||||
| G.ĐB | 12966 | ||||||
| G.1 | 83647 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 07 | 11 | 12 | 18 | 22 | 26 | 27 | 28 |
| 38 | 41 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 60 |
| 64 | 66 | 66 | 69 | 70 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 66, 66, 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 02, 12, 22 |
| 3 | 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 26, 66, 66, 76 |
| 7 | 07, 27, 47, 77 |
| 8 | 18, 28, 38, 48, 78 |
| 9 | 49, 69 |
| Mã ĐB | 12PN8PN14PN2PN5PN1PN | ||||||
| G.ĐB | 26352 | ||||||
| G.1 | 46620 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 02 | 02 | 05 | 07 | 12 | 20 | 28 |
| 32 | 36 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 52 |
| 54 | 57 | 62 | 66 | 66 | 73 | 81 | 90 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 02, 02, 05, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 42, 44, 45, 46, 46, 46 |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 62, 66, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 90 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02, 02, 02, 02, 12, 32, 42, 52, 62 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 44, 54 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 36, 46, 46, 46, 66, 66 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 28 |
| 9 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 27(20 lần) 83(20 lần) 88(18 lần) 64(17 lần) 49(16 lần) 53(16 lần) 79(16 lần) 89(16 lần) 01(15 lần) 71(15 lần) | 40(7 lần) 56(7 lần) 59(7 lần) 82(7 lần) 07(6 lần) 55(6 lần) 31(5 lần) 85(5 lần) 98(5 lần) 37(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(99 lần) Đầu 1(100 lần) Đầu 2(113 lần) Đầu 3(93 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(91 lần) Đầu 6(116 lần) Đầu 7(129 lần) Đầu 8(118 lần) Đầu 9(110 lần) | Đuôi 0 (91 lần) Đuôi 1 (109 lần) Đuôi 2 (109 lần) Đuôi 3 (117 lần) Đuôi 4 (119 lần) Đuôi 5 (100 lần) Đuôi 6 (114 lần) Đuôi 7 (103 lần) Đuôi 8 (107 lần) Đuôi 9 (111 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 22(19 Ngày) 02(10 Ngày) 06(10 Ngày) 57(12 Ngày) 80(20 Ngày) 98(11 Ngày) | 89(4 Ngày) 97(2 Ngày) 61(2 Ngày) 68(2 Ngày) 54(2 Ngày) 40(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 70(87 lần) 36(86 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 85(58 lần) 90(58 lần) 93(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 53(55 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(704 lần) 1(649 lần) 2(592 lần) 3(675 lần) 4(620 lần) 5(624 lần) 6(674 lần) 7(652 lần) 8(623 lần) 9(658 lần) | 0(672 lần) 1(626 lần) 2(638 lần) 3(605 lần) 4(635 lần) 5(658 lần) 6(674 lần) 7(632 lần) 8(656 lần) 9(675 lần) | 0(663 lần) 1(656 lần) 2(644 lần) 3(613 lần) 4(633 lần) 5(629 lần) 6(678 lần) 7(667 lần) 8(629 lần) 9(659 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |