Mã ĐB | 2NX6NX5NX4NX1NX15NX | ||||||
G.ĐB | 91807 | ||||||
G.1 | 49414 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 04 | 07 | 09 | 09 | 12 | 14 | 20 | 23 |
25 | 27 | 28 | 33 | 49 | 53 | 60 | 66 | 68 |
69 | 74 | 74 | 79 | 82 | 88 | 89 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 07, 09, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 25, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 66, 68, 69 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 60 |
1 | |
2 | 12, 82, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 04, 14, 74, 74 |
5 | 25 |
6 | 66 |
7 | 07, 27, 97 |
8 | 28, 68, 88 |
9 | 09, 09, 49, 69, 79, 89 |
Mã ĐB | 6ME14ME3ME2ME9ME13ME | ||||||
G.ĐB | 67137 | ||||||
G.1 | 77753 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 09 | 19 | 24 | 32 | 36 | 37 | 40 |
46 | 48 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
62 | 68 | 69 | 77 | 83 | 88 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 97, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 40 |
1 | 01 |
2 | 32, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 24, 54 |
5 | 55 |
6 | 36, 46, 56 |
7 | 37, 57, 57, 77, 97, 97 |
8 | 48, 58, 68, 88, 98 |
9 | 09, 19, 69 |
Mã ĐB | 2MP4MP6MP1MP8MP9MP | ||||||
G.ĐB | 68239 | ||||||
G.1 | 18983 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 09 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 28 | 34 |
37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 51 | 51 | 54 | 55 |
61 | 66 | 67 | 81 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 26, 28, 28 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 51, 54, 55 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51, 51, 61, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 23, 43, 83, 93 |
4 | 34, 54 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 16, 26, 66 |
7 | 17, 37, 67, 87 |
8 | 08, 28, 28 |
9 | 09, 39 |
Mã ĐB | 5MX10MX4MX2MX6MX8MX | ||||||
G.ĐB | 69757 | ||||||
G.1 | 14663 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 03 | 04 | 08 | 12 | 20 | 23 | 25 | 28 |
35 | 36 | 37 | 44 | 44 | 44 | 49 | 51 | 54 |
57 | 58 | 62 | 63 | 67 | 71 | 88 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 25, 28 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 44, 44, 44, 49 |
5 | 51, 54, 57, 58 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 51, 71 |
2 | 12, 62 |
3 | 03, 03, 23, 63, 93 |
4 | 04, 44, 44, 44, 54 |
5 | 25, 35 |
6 | 36, 96 |
7 | 37, 57, 67 |
8 | 08, 28, 58, 88 |
9 | 49 |
Mã ĐB | 11LE7LE4LE3LE15LE9LE | ||||||
G.ĐB | 85091 | ||||||
G.1 | 45023 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 05 | 10 | 13 | 23 | 34 | 37 | 41 | 44 |
46 | 47 | 49 | 51 | 57 | 59 | 67 | 71 | 76 |
77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 84 | 91 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 44, 46, 47, 49 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 80, 81, 84 |
9 | 91, 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 80, 80 |
1 | 41, 51, 71, 81, 91, 91 |
2 | 92 |
3 | 13, 23 |
4 | 34, 44, 84 |
5 | 05, 05 |
6 | 46, 76 |
7 | 37, 47, 57, 67, 77 |
8 | 78 |
9 | 49, 59 |
Mã ĐB | 14LP13LP4LP5LP8LP15LP | ||||||
G.ĐB | 61135 | ||||||
G.1 | 86799 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 05 | 15 | 15 | 17 | 22 | 26 | 30 |
30 | 35 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 51 | 57 |
61 | 72 | 78 | 83 | 83 | 84 | 86 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05 |
1 | 15, 15, 17 |
2 | 22, 26 |
3 | 30, 30, 35, 38 |
4 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 83, 84, 86, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 30 |
1 | 01, 51, 61 |
2 | 02, 22, 72 |
3 | 83, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 05, 15, 15, 35, 45 |
6 | 26, 46, 86 |
7 | 17, 47, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 89, 99 |
Mã ĐB | 2LX1LX13LX15LX5LX9LX | ||||||
G.ĐB | 57006 | ||||||
G.1 | 85133 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 21 | 24 | 26 | 28 |
33 | 35 | 43 | 46 | 47 | 47 | 56 | 58 | 58 |
65 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 06, 08, 09 |
1 | |
2 | 21, 24, 26, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 46, 47, 47 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 01, 21, 71 |
2 | |
3 | 03, 33, 43, 73 |
4 | 24 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 06, 26, 46, 56, 76 |
7 | 47, 47, 77 |
8 | 08, 28, 58, 58, 78 |
9 | 09, 69 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
62(21 lần) 51(20 lần) 83(18 lần) 96(18 lần) 32(17 lần) 82(17 lần) 84(16 lần) 01(15 lần) 02(15 lần) 49(15 lần) | 11(6 lần) 29(6 lần) 47(6 lần) 71(6 lần) 72(6 lần) 41(5 lần) 52(5 lần) 55(5 lần) 79(5 lần) 90(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(113 lần) Đầu 1(101 lần) Đầu 2(108 lần) Đầu 3(113 lần) Đầu 4(100 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(121 lần) Đầu 7(86 lần) Đầu 8(129 lần) Đầu 9(103 lần) | Đuôi 0 (94 lần) Đuôi 1 (111 lần) Đuôi 2 (123 lần) Đuôi 3 (125 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (103 lần) Đuôi 6 (104 lần) Đuôi 7 (104 lần) Đuôi 8 (102 lần) Đuôi 9 (102 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
45(10 Ngày) 61(12 Ngày) 94(10 Ngày) 06(10 Ngày) 72(12 Ngày) 41(23 Ngày) | 82(3 Ngày) 27(2 Ngày) 60(2 Ngày) 88(2 Ngày) 33(2 Ngày) 00(2 Ngày) 07(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(86 lần) 36(85 lần) 65(83 lần) 39(82 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 63(57 lần) 74(57 lần) 87(57 lần) 90(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 72(55 lần) 21(54 lần) 37(54 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(693 lần) 1(645 lần) 2(585 lần) 3(670 lần) 4(613 lần) 5(616 lần) 6(666 lần) 7(642 lần) 8(616 lần) 9(653 lần) | 0(664 lần) 1(620 lần) 2(631 lần) 3(592 lần) 4(628 lần) 5(650 lần) 6(668 lần) 7(629 lần) 8(650 lần) 9(667 lần) | 0(657 lần) 1(645 lần) 2(640 lần) 3(608 lần) 4(628 lần) 5(620 lần) 6(667 lần) 7(660 lần) 8(623 lần) 9(651 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |