| Mã ĐB | 2YM14YM1YM3YM10YM9YM | ||||||
| G.ĐB | 12944 | ||||||
| G.1 | 72191 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 09 | 15 | 24 | 29 | 36 | 42 | 44 | 44 |
| 52 | 54 | 54 | 55 | 58 | 60 | 60 | 61 | 75 |
| 76 | 80 | 86 | 87 | 91 | 91 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |
| Mã ĐB | 12YU9YU5YU17YU8YU10YU | ||||||
| G.ĐB | 61332 | ||||||
| G.1 | 00833 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 25 | 30 | 32 | 33 | 38 | 38 | 38 | 49 | 57 |
| 65 | 65 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04, 14, 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 25, 65, 65 |
| 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 38, 38, 38 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 9XD11XD18XD10XD2XD6XD | ||||||
| G.ĐB | 81124 | ||||||
| G.1 | 04983 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 24 | 27 | 32 | 36 | 44 | 46 | 57 | 62 | 64 |
| 78 | 80 | 81 | 83 | 88 | 90 | 90 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 81, 91 |
| 2 | 02, 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 24, 24, 44, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16, 36, 46 |
| 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |
| Mã ĐB | 6XM14XM8XM17XM9XM5XM | ||||||
| G.ĐB | 86759 | ||||||
| G.1 | 14807 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 03 | 07 | 10 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 |
| 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 56 | 59 | 64 | 65 |
| 68 | 75 | 77 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 30, 30, 40, 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 65, 75 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 07, 37, 77, 87, 87 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 59, 89, 89 |
| Mã ĐB | 12XU19XU6XU5XU15XU7XU | ||||||
| G.ĐB | 38249 | ||||||
| G.1 | 53250 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 10 | 11 | 14 | 32 | 40 | 44 | 45 | 46 |
| 49 | 50 | 51 | 54 | 58 | 65 | 66 | 71 | 71 |
| 78 | 79 | 81 | 85 | 85 | 88 | 92 | 94 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 40, 50 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71, 81 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 44, 54, 94, 94 |
| 5 | 45, 65, 85, 85 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | |
| 8 | 58, 78, 88 |
| 9 | 49, 79 |
| Mã ĐB | 3VD6VD4VD15VD11VD12VD | ||||||
| G.ĐB | 13283 | ||||||
| G.1 | 70345 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 |
| 31 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 |
| 53 | 54 | 54 | 57 | 81 | 83 | 94 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |
| Mã ĐB | 8VM14VM3VM9VM7VM2VM | ||||||
| G.ĐB | 36481 | ||||||
| G.1 | 64716 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 09 | 13 | 16 | 25 | 25 | 36 | 37 | 41 | 42 |
| 50 | 58 | 63 | 64 | 66 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| 81 | 81 | 83 | 86 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 80, 90 |
| 1 | 41, 81, 81 |
| 2 | 42, 92, 92 |
| 3 | 13, 63, 83, 93 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 25, 25, 75 |
| 6 | 16, 36, 66, 86 |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 89 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 91(21 lần) 30(20 lần) 51(20 lần) 52(20 lần) 09(18 lần) 90(17 lần) 31(16 lần) 38(16 lần) 08(15 lần) 16(14 lần) | 17(7 lần) 23(7 lần) 26(7 lần) 39(7 lần) 67(7 lần) 86(7 lần) 53(6 lần) 12(5 lần) 71(5 lần) 19(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(112 lần) Đầu 1(93 lần) Đầu 2(104 lần) Đầu 3(113 lần) Đầu 4(106 lần) Đầu 5(123 lần) Đầu 6(107 lần) Đầu 7(89 lần) Đầu 8(102 lần) Đầu 9(131 lần) | Đuôi 0 (123 lần) Đuôi 1 (135 lần) Đuôi 2 (107 lần) Đuôi 3 (92 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (95 lần) Đuôi 6 (96 lần) Đuôi 7 (107 lần) Đuôi 8 (117 lần) Đuôi 9 (99 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 35(19 Ngày) 53(27 Ngày) 12(11 Ngày) 71(25 Ngày) | 09(3 Ngày) 40(2 Ngày) 56(2 Ngày) 41(2 Ngày) 59(2 Ngày) 49(2 Ngày) 89(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 60(77 lần) 91(77 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 37(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) 72(57 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(710 lần) 1(658 lần) 2(608 lần) 3(691 lần) 4(631 lần) 5(637 lần) 6(688 lần) 7(661 lần) 8(638 lần) 9(675 lần) | 0(680 lần) 1(636 lần) 2(654 lần) 3(615 lần) 4(648 lần) 5(667 lần) 6(687 lần) 7(647 lần) 8(676 lần) 9(687 lần) | 0(676 lần) 1(670 lần) 2(655 lần) 3(624 lần) 4(652 lần) 5(640 lần) 6(690 lần) 7(674 lần) 8(644 lần) 9(672 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |