| Mã ĐB | 4SZ19SZ18SZ15SZ3SZ8SZ | ||||||
| G.ĐB | 04235 | ||||||
| G.1 | 87225 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 25 |
| 26 | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 46 | 46 | 49 |
| 61 | 61 | 62 | 64 | 69 | 72 | 80 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 35 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | 32, 62, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 25, 25, 35, 35 |
| 6 | 16, 26, 46, 46 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 49, 69 |
| Mã ĐB | 12RG8RG15RG3RG13RG20RG | ||||||
| G.ĐB | 94834 | ||||||
| G.1 | 13443 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 09 | 10 | 32 | 34 | 40 | 43 | 46 | 50 |
| 51 | 61 | 66 | 66 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| 75 | 76 | 85 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 40, 50 |
| 1 | 51, 61, 71, 91 |
| 2 | 32, 72, 72, 92 |
| 3 | 43, 73, 93, 93 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 46, 66, 66, 76 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 69 |
| Mã ĐB | 18RQ19RQ12RQ1RQ16RQ14RQ | ||||||
| G.ĐB | 65343 | ||||||
| G.1 | 77193 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 38 |
| 42 | 43 | 43 | 43 | 54 | 59 | 69 | 72 | 75 |
| 75 | 83 | 84 | 84 | 91 | 93 | 93 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 43 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32, 42, 72 |
| 3 | 33, 43, 43, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 04, 54, 84, 84 |
| 5 | 15, 25, 75, 75 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 69 |
| Mã ĐB | 6RZ8RZ11RZ17RZ5RZ12RZ | ||||||
| G.ĐB | 76520 | ||||||
| G.1 | 74213 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 03 | 13 | 15 | 18 | 20 | 32 | 35 |
| 47 | 48 | 48 | 49 | 57 | 60 | 61 | 63 | 84 |
| 85 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 03, 13, 63 |
| 4 | 84, 94, 94 |
| 5 | 15, 35, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47, 57, 87 |
| 8 | 18, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 49, 99 |
| Mã ĐB | 20QG6QG14QG9QG10QG11QG | ||||||
| G.ĐB | 37814 | ||||||
| G.1 | 92586 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 09 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 27 |
| 27 | 33 | 35 | 36 | 41 | 52 | 53 | 57 | 58 |
| 59 | 59 | 69 | 70 | 73 | 78 | 81 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 70 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 12, 22, 52, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 73 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 27, 27, 57 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 09, 59, 59, 69 |
| Mã ĐB | 2QR14QR8QR1QR4QR16QR | ||||||
| G.ĐB | 68301 | ||||||
| G.1 | 14908 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 33 | 34 |
| 36 | 41 | 42 | 46 | 49 | 64 | 69 | 74 | 75 |
| 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 84 | 87 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 21, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 14, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 36, 46, 96 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 49, 69, 79, 79, 79, 99 |
| Mã ĐB | 3QZ20QZ7QZ14QZ2QZ15QZ | ||||||
| G.ĐB | 01564 | ||||||
| G.1 | 24940 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 06 | 16 | 19 | 19 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 61 | 64 |
| 66 | 68 | 72 | 79 | 82 | 84 | 85 | 87 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 44, 64, 84 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 06, 16, 66, 96 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 19, 39, 79 |
16/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,59,71
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,78,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 88(18 lần) 92(18 lần) 14(17 lần) 61(17 lần) 24(16 lần) 35(16 lần) 36(16 lần) 64(16 lần) 75(16 lần) 26(15 lần) | 98(7 lần) 37(6 lần) 40(6 lần) 45(6 lần) 52(6 lần) 67(6 lần) 68(6 lần) 55(5 lần) 07(4 lần) 56(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(91 lần) Đầu 1(112 lần) Đầu 2(111 lần) Đầu 3(109 lần) Đầu 4(112 lần) Đầu 5(80 lần) Đầu 6(114 lần) Đầu 7(126 lần) Đầu 8(113 lần) Đầu 9(112 lần) | Đuôi 0 (95 lần) Đuôi 1 (118 lần) Đuôi 2 (112 lần) Đuôi 3 (112 lần) Đuôi 4 (125 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (114 lần) Đuôi 7 (95 lần) Đuôi 8 (101 lần) Đuôi 9 (102 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 53(14 Ngày) 89(12 Ngày) 79(12 Ngày) 97(11 Ngày) 33(13 Ngày) 94(10 Ngày) 00(10 Ngày) 40(10 Ngày) 56(12 Ngày) | 16(2 Ngày) 65(2 Ngày) 77(3 Ngày) 57(2 Ngày) 59(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 70(87 lần) 36(86 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 74(58 lần) 85(58 lần) 93(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 53(55 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(704 lần) 1(650 lần) 2(596 lần) 3(678 lần) 4(620 lần) 5(624 lần) 6(674 lần) 7(652 lần) 8(625 lần) 9(660 lần) | 0(673 lần) 1(626 lần) 2(640 lần) 3(605 lần) 4(636 lần) 5(659 lần) 6(677 lần) 7(633 lần) 8(658 lần) 9(676 lần) | 0(663 lần) 1(659 lần) 2(644 lần) 3(614 lần) 4(634 lần) 5(629 lần) 6(679 lần) 7(668 lần) 8(632 lần) 9(661 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 | |
| 74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
| 75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 | 97599 03/05/25 99 | 78666 04/05/25 66 |
| 48513 05/05/25 13 | 22024 06/05/25 24 | 45794 07/05/25 94 | 34102 08/05/25 02 | 62809 09/05/25 09 | 74022 10/05/25 22 | 00177 11/05/25 77 |
| 62640 12/05/25 40 | 53609 13/05/25 09 | 70130 14/05/25 30 | 92768 15/05/25 68 |