22/01 xổ số Đồng Nai
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
01,25,29
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/01 Xổ số Đồng Nai
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
32,42,43
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/01 Xổ số Đồng Nai
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
64
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
64,79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
64,79,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
18(13 lần) 55(13 lần) 08(12 lần) 90(12 lần) 97(12 lần) 99(12 lần) 15(11 lần) 37(11 lần) 63(11 lần) 68(11 lần) | 64(4 lần) 69(4 lần) 79(4 lần) 12(3 lần) 25(3 lần) 31(3 lần) 36(3 lần) 41(3 lần) 88(3 lần) 48(2 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(76 lần) Đầu 1(77 lần) Đầu 2(64 lần) Đầu 3(65 lần) Đầu 4(55 lần) Đầu 5(76 lần) Đầu 6(76 lần) Đầu 7(68 lần) Đầu 8(69 lần) Đầu 9(94 lần) | Đuôi 0 (78 lần) Đuôi 1 (71 lần) Đuôi 2 (79 lần) Đuôi 3 (77 lần) Đuôi 4 (67 lần) Đuôi 5 (71 lần) Đuôi 6 (63 lần) Đuôi 7 (76 lần) Đuôi 8 (73 lần) Đuôi 9 (65 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
83(15 Ngày) 62(16 Ngày) 74(10 Ngày) 98(14 Ngày) 44(11 Ngày) 66(11 Ngày) 75(11 Ngày) 10(14 Ngày) 35(10 Ngày) 56(12 Ngày) 57(16 Ngày) 67(15 Ngày) 82(17 Ngày) 38(16 Ngày) 45(12 Ngày) 49(14 Ngày) 46(18 Ngày) 64(25 Ngày) 79(15 Ngày) 12(13 Ngày) 31(28 Ngày) 41(19 Ngày) 48(27 Ngày) | 60(2 Ngày) 73(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
58(18 lần) 77(15 lần) 66(14 lần) 14(13 lần) 51(13 lần) 88(13 lần) 21(12 lần) 42(12 lần) 48(12 lần) 64(12 lần) | 50(6 lần) 72(6 lần) 93(6 lần) 97(6 lần) 10(5 lần) 24(5 lần) 31(5 lần) 39(5 lần) 62(5 lần) 90(5 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(96 lần) 1(76 lần) 2(78 lần) 3(79 lần) 4(94 lần) 5(76 lần) 6(94 lần) 7(89 lần) 8(92 lần) 9(75 lần) | 0(85 lần) 1(92 lần) 2(72 lần) 3(77 lần) 4(87 lần) 5(78 lần) 6(95 lần) 7(83 lần) 8(102 lần) 9(78 lần) | 0(97 lần) 1(91 lần) 2(84 lần) 3(91 lần) 4(84 lần) 5(89 lần) 6(83 lần) 7(78 lần) 8(78 lần) 9(74 lần) |
22/01 xổ số Cần Thơ
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
18,20,32
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/01 Xổ số Cần Thơ
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
46,49,51
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/01 Xổ số Cần Thơ
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
55
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
55,67
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
55,67,85
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
15(15 lần) 43(14 lần) 49(14 lần) 32(13 lần) 60(13 lần) 11(12 lần) 71(12 lần) 20(11 lần) 73(11 lần) 81(11 lần) | 34(4 lần) 36(4 lần) 76(4 lần) 78(4 lần) 23(3 lần) 33(3 lần) 50(3 lần) 79(3 lần) 84(3 lần) 16(1 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(68 lần) Đầu 1(67 lần) Đầu 2(75 lần) Đầu 3(66 lần) Đầu 4(83 lần) Đầu 5(64 lần) Đầu 6(77 lần) Đầu 7(68 lần) Đầu 8(67 lần) Đầu 9(85 lần) | Đuôi 0 (78 lần) Đuôi 1 (82 lần) Đuôi 2 (76 lần) Đuôi 3 (70 lần) Đuôi 4 (67 lần) Đuôi 5 (81 lần) Đuôi 6 (58 lần) Đuôi 7 (67 lần) Đuôi 8 (70 lần) Đuôi 9 (71 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
27(14 Ngày) 91(10 Ngày) 93(10 Ngày) 92(17 Ngày) 96(11 Ngày) 31(14 Ngày) 35(12 Ngày) 39(24 Ngày) 42(11 Ngày) 74(10 Ngày) 89(10 Ngày) 98(12 Ngày) 14(11 Ngày) 25(11 Ngày) 87(15 Ngày) 03(11 Ngày) 10(14 Ngày) 36(20 Ngày) 78(12 Ngày) 33(13 Ngày) 50(24 Ngày) | 82(4 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
35(17 lần) 68(17 lần) 67(15 lần) 11(14 lần) 44(14 lần) 86(14 lần) 49(13 lần) 65(13 lần) 70(13 lần) 81(13 lần) | 18(5 lần) 24(5 lần) 42(5 lần) 56(5 lần) 60(5 lần) 71(5 lần) 80(5 lần) 84(5 lần) 94(5 lần) 21(4 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(91 lần) 1(83 lần) 2(66 lần) 3(80 lần) 4(87 lần) 5(81 lần) 6(94 lần) 7(76 lần) 8(96 lần) 9(75 lần) | 0(86 lần) 1(84 lần) 2(73 lần) 3(79 lần) 4(77 lần) 5(90 lần) 6(72 lần) 7(91 lần) 8(81 lần) 9(96 lần) | 0(83 lần) 1(86 lần) 2(76 lần) 3(84 lần) 4(91 lần) 5(77 lần) 6(74 lần) 7(78 lần) 8(86 lần) 9(94 lần) |
22/01 xổ số Sóc Trăng
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
15,22,34
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/01 Xổ số Sóc Trăng
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
39,50,55
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/01 Xổ số Sóc Trăng
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
59
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
59,69
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
59,69,81
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
05(18 lần) 14(14 lần) 02(12 lần) 04(12 lần) 63(12 lần) 99(12 lần) 10(11 lần) 12(11 lần) 17(11 lần) 64(11 lần) | 78(4 lần) 15(3 lần) 24(3 lần) 34(3 lần) 70(3 lần) 80(3 lần) 83(3 lần) 18(2 lần) 20(1 lần) 55(1 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(86 lần) Đầu 1(77 lần) Đầu 2(58 lần) Đầu 3(75 lần) Đầu 4(68 lần) Đầu 5(67 lần) Đầu 6(67 lần) Đầu 7(63 lần) Đầu 8(69 lần) Đầu 9(90 lần) | Đuôi 0 (56 lần) Đuôi 1 (81 lần) Đuôi 2 (70 lần) Đuôi 3 (79 lần) Đuôi 4 (78 lần) Đuôi 5 (67 lần) Đuôi 6 (69 lần) Đuôi 7 (81 lần) Đuôi 8 (64 lần) Đuôi 9 (75 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
19(12 Ngày) 41(13 Ngày) 36(10 Ngày) 39(14 Ngày) 54(11 Ngày) 81(11 Ngày) 28(16 Ngày) 00(16 Ngày) 01(11 Ngày) 11(10 Ngày) 71(19 Ngày) 09(18 Ngày) 66(13 Ngày) 74(15 Ngày) 08(23 Ngày) 16(14 Ngày) 22(23 Ngày) 15(16 Ngày) 70(25 Ngày) 83(12 Ngày) 20(15 Ngày) 55(25 Ngày) | 96(2 Ngày) 31(3 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
89(16 lần) 11(14 lần) 23(14 lần) 56(14 lần) 94(14 lần) 19(13 lần) 87(13 lần) 05(12 lần) 18(12 lần) 69(12 lần) | 70(6 lần) 71(6 lần) 78(6 lần) 80(6 lần) 84(6 lần) 06(5 lần) 16(5 lần) 48(5 lần) 59(5 lần) 60(5 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(74 lần) 1(94 lần) 2(88 lần) 3(81 lần) 4(77 lần) 5(74 lần) 6(76 lần) 7(71 lần) 8(92 lần) 9(91 lần) | 0(68 lần) 1(86 lần) 2(77 lần) 3(85 lần) 4(89 lần) 5(83 lần) 6(92 lần) 7(78 lần) 8(70 lần) 9(90 lần) | 0(82 lần) 1(85 lần) 2(76 lần) 3(87 lần) 4(80 lần) 5(89 lần) 6(73 lần) 7(81 lần) 8(80 lần) 9(85 lần) |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |