| 
				1 30-03  | 
				2 36-63  | 
				3 60-06  | 
				4 66  | 
				5 61-16  | |||||
| 
				6 90-09  | 
				7 60-06  | 
				8 91-19  | 
				9 14-41  | 
				10 70-07  | |||||
| 30-03 (1 cầu) | 36-63 (1 cầu) | 60-06 (2 cầu) | |||
| 66 (1 cầu) | 61-16 (1 cầu) | 90-09 (1 cầu) | |||
| 91-19 (1 cầu) | 14-41 (1 cầu) | 70-07 (1 cầu) | |||
| 
				1 34-43  | 
				2 93-39  | 
				3 93-39  | 
				4 03-30  | 
				5 73-37  | |||||
| 
				6 06-60  | 
				7 08-80  | 
				8 03-30  | 
				9 00  | 
				10 73-37  | |||||
| 34-43 (1 cầu) | 93-39 (2 cầu) | 03-30 (2 cầu) | 
| 73-37 (2 cầu) | 06-60 (1 cầu) | 08-80 (1 cầu) | 
| 00 (1 cầu) | ||
| 
				1 13-31  | 
				2 34-43  | 
				3 19-91  | 
				4 60-06  | 
				5 65-56  | |||||
| 
				6 19-91  | 
				7 94-49  | 
				8 49-94  | 
				9 69-96  | 
				10 55  | |||||
| 13-31 (1 cầu) | 34-43 (1 cầu) | 19-91 (2 cầu) | 
| 60-06 (1 cầu) | 65-56 (1 cầu) | 94-49 (2 cầu) | 
| 69-96 (1 cầu) | 55 (1 cầu) | 
| 
				1 34-43  | 
				2 55  | 
| 34-43 (1 cầu) | 55 (1 cầu) | 
| 
				1 34-43  | 
				2 55  | 
| 34-43 (1 cầu) | 55 (1 cầu) | 
| 
				1 69  | 
				2 69  | 
				3 60  | 
				4 34  | 
				5 74  | 
| 
				6 90  | 
				7 90  | 
				8 60  | 
				9 60  | 
				10 94  | 
| 
				11 70  | 
				12 63  | |||
| 69 (2 cầu) | 60 (3 cầu) | 34 (1 cầu) | 
| 74 (1 cầu) | 90 (2 cầu) | 94 (1 cầu) | 
| 70 (1 cầu) | 63 (1 cầu) | 
| 
				1 60  | 
				2 90  | 
| 60 (1 cầu) | 90 (1 cầu) | 
Từ khóa liên quan:
| Xổ số VIETLOTT | ||||
| Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 | 
| 34 công cụ thống kê soi cau | ||||
| 15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền | ||