| 
				1 82-28  | 
				2 09-90  | 
				3 72-27  | 
				4 27-72  | 
				5 22  | 
| 
				6 06-60  | ||||
| 82-28 (1 cầu) | 09-90 (1 cầu) | 72-27 (2 cầu) | 
| 22 (1 cầu) | 06-60 (1 cầu) | 
| 
				1 32-23  | 
				2 92-29  | 
				3 82-28  | 
				4 68-86  | 
				5 60-06  | 
| 
				6 62-26  | 
				7 67-76  | 
				8 61-16  | 
				9 67-76  | 
				10 62-26  | 
| 
				11 67-76  | 
				12 69-96  | 
				13 69-96  | 
				14 61-16  | 
				15 62-26  | 
| 
				16 02-20  | 
				17 52-25  | |||
| 32-23 (1 cầu) | 92-29 (1 cầu) | 82-28 (1 cầu) | 
| 68-86 (1 cầu) | 60-06 (1 cầu) | 62-26 (3 cầu) | 
| 67-76 (3 cầu) | 61-16 (2 cầu) | 69-96 (2 cầu) | 
| 02-20 (1 cầu) | 52-25 (1 cầu) | 
| 
				1 30-03  | 
				2 39-93  | 
				3 47-74  | 
				4 94-49  | 
				5 10-01  | 
| 
				6 57-75  | 
				7 05-50  | 
				8 38-83  | 
				9 54-45  | 
				10 71-17  | 
| 
				11 28-82  | 
				12 74-47  | 
				13 97-79  | 
				14 97-79  | 
| 30-03 (1 cầu) | 39-93 (1 cầu) | 47-74 (2 cầu) | |||
| 94-49 (1 cầu) | 10-01 (1 cầu) | 57-75 (1 cầu) | |||
| 05-50 (1 cầu) | 38-83 (1 cầu) | 54-45 (1 cầu) | |||
| 71-17 (1 cầu) | 28-82 (1 cầu) | 97-79 (2 cầu) | |||
| 
				1 72  | 
				2 47  | 
				3 42  | 
				4 86  | 
				5 01  | 
| 
				6 16  | 
				7 22  | 
				8 92  | 
				9 06  | 
				10 72  | 
| 
				11 25  | ||||
| 72 (2 cầu) | 47 (1 cầu) | 42 (1 cầu) | 
| 86 (1 cầu) | 01 (1 cầu) | 16 (1 cầu) | 
| 22 (1 cầu) | 92 (1 cầu) | 06 (1 cầu) | 
| 25 (1 cầu) | ||
| 
				1 47  | 
				2 25  | 
| 47 (1 cầu) | 25 (1 cầu) | 
Từ khóa liên quan:
| Xổ số VIETLOTT | ||||
| Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 | 
| 34 công cụ thống kê soi cau | ||||
| 15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền | ||