| 
				1 18-81  | 
				2 17-71  | 
				3 20-02  | 
				4 03-30  | 
				5 02-20  | 
| 
				6 03-30  | 
				7 93-39  | 
				8 86-68  | 
				9 76-67  | 
				10 31-13  | 
| 
				11 39-93  | 
				12 35-53  | 
				13 33  | ||
| 18-81 (1 cầu) | 17-71 (1 cầu) | 20-02 (2 cầu) | 
| 03-30 (2 cầu) | 93-39 (2 cầu) | 86-68 (1 cầu) | 
| 76-67 (1 cầu) | 31-13 (1 cầu) | 35-53 (1 cầu) | 
| 33 (1 cầu) | ||
| 
				1 11  | 
				2 13-31  | 
				3 10-01  | 
				4 12-21  | 
				5 52-25  | 
| 
				6 52-25  | ||||
| 11 (1 cầu) | 13-31 (1 cầu) | 10-01 (1 cầu) | 
| 12-21 (1 cầu) | 52-25 (2 cầu) | 
| 
				1 11  | 
				2 79-97  | 
				3 96-69  | 
				4 83-38  | 
				5 64-46  | 
| 
				6 11  | ||||
| 11 (2 cầu) | 79-97 (1 cầu) | 96-69 (1 cầu) | 
| 83-38 (1 cầu) | 64-46 (1 cầu) | 
| 
				1 11  | 
				2 49  | 
				3 48  | 
				4 46  | 
				5 47  | 
| 
				6 45  | 
				7 41  | 
				8 48  | 
				9 63  | 
				10 63  | 
| 
				11 60  | 
				12 60  | 
				13 36  | 
				14 31  | 
				15 38  | 
| 
				16 71  | 
				17 71  | 
				18 21  | 
				19 90  | 
				20 98  | 
| 
				21 63  | 
				22 33  | 
				23 32  | 
				24 31  | 
				25 30  | 
| 
				26 42  | 
				27 98  | |||
| 11 (1 cầu) | 49 (1 cầu) | 48 (2 cầu) | 
| 46 (1 cầu) | 47 (1 cầu) | 45 (1 cầu) | 
| 41 (1 cầu) | 63 (4 cầu) | 60 (2 cầu) | 
| 31 (2 cầu) | 38 (1 cầu) | 71 (2 cầu) | 
| 21 (1 cầu) | 90 (1 cầu) | 98 (2 cầu) | 
| 33 (1 cầu) | 32 (1 cầu) | 30 (1 cầu) | 
| 42 (1 cầu) | ||
| 
				1 11  | 
				2 46  | 
				3 71  | 
				4 21  | 
| 11 (1 cầu) | 46 (1 cầu) | 71 (1 cầu) | 
| 21 (1 cầu) | ||
Từ khóa liên quan:xsmb xsmn xsmt dự đoán, tham khao xs mien trung, soi cau xsmtr, soi cau xs m trung, nhan dinh xsmt, dự đoán xs quang nam, xskt bình định, xổ số miền trung thứ 5 tuần trước, nhận định xổ số hôm nay, xsbinh, sx qb, xsq binh, xo so quang, kq xs qb, so xo qb, xoso qbinh, xsquangtri, kq quang tri,
| Xổ số VIETLOTT | ||||
| Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 | 
| 34 công cụ thống kê soi cau | ||||
| 15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền | ||