00
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/09/2024: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 15/09/2024: Thống kê (86,73,56,68) ra () | 0/4 |
Ngày 08/09/2024: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 01/09/2024: Thống kê (90) ra () | 0/1 |
Ngày 25/08/2024: Thống kê (12,64) ra () | 0/2 |
Ngày 18/08/2024: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 11/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/08/2024: Thống kê (46) ra (46) | 1/1 |
Ngày 28/07/2024: Thống kê (46,57) ra () | 0/2 |
Ngày 21/07/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 14/07/2024: Thống kê (86) ra (86) | 1/1 |
Ngày 07/07/2024: Thống kê (05,02) ra () | 0/2 |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (05,49) ra () | 0/2 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (84,59) ra () | 0/2 |
Ngày 16/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (78) ra (78) | 1/1 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/26(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
66 - 80 - 92 - 74
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ |
Ngày 27/10/2024: Thống kê (79,92) ra (79) | 1/2 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (01,83,33,75) ra (33) | 1/4 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê (01) ra () | 0/1 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê (92,97,82) ra () | 0/3 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê (81,92,51) ra () | 0/3 |
Ngày 22/09/2024: Thống kê (51,40,77,50) ra () | 0/4 |
Ngày 15/09/2024: Thống kê (73,86,36,63,28) ra (36) | 1/5 |
Ngày 08/09/2024: Thống kê (21,46) ra () | 0/2 |
Ngày 01/09/2024: Thống kê (47,97) ra () | 0/2 |
Ngày 25/08/2024: Thống kê (12,64) ra () | 0/2 |
Ngày 18/08/2024: Thống kê (07,64,09,82) ra () | 0/4 |
Ngày 11/08/2024: Thống kê (82,98,07,81,45) ra (45) | 1/5 |
Ngày 04/08/2024: Thống kê (59,79) ra () | 0/2 |
Ngày 28/07/2024: Thống kê (59,47,37,17,41) ra () | 0/5 |
Ngày 21/07/2024: Thống kê (17,78,94) ra () | 0/3 |
Ngày 14/07/2024: Thống kê (68,67,20) ra (68) | 1/3 |
Ngày 07/07/2024: Thống kê (20,04,61,02) ra () | 0/4 |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (65,53,63,61,50) ra (63) | 1/5 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (10,64) ra (64) | 1/2 |
Ngày 16/06/2024: Thống kê (87,51,00,33) ra () | 0/4 |
Ngày 09/06/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (78,53,81) ra (78) | 1/3 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (06,90,78) ra (90) | 1/3 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê (49,57) ra () | 0/2 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (36,49,92,27) ra () | 0/4 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (11,05,50,20,54,02) ra () | 0/6 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê (09,05) ra () | 0/2 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (18,23) ra () | 0/2 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/90(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
38 - 83
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/10/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (93,39) ra (93) | 1/2 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê (05,50) ra (05,50) | 2/2 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 22/09/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 15/09/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 08/09/2024: Thống kê (52,25) ra (25) | 1/2 |
Ngày 01/09/2024: Thống kê (00) ra (00) | 1/1 |
Ngày 25/08/2024: Thống kê (82,28) ra (82) | 1/2 |
Ngày 18/08/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 11/08/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 04/08/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 28/07/2024: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 21/07/2024: Thống kê (29,92) ra (29) | 1/2 |
Ngày 14/07/2024: Thống kê (04,40) ra () | 0/2 |
Ngày 07/07/2024: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 16/06/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 09/06/2024: Thống kê (62,26) ra (26) | 1/2 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (38,83) ra (38,38) | 2/2 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê (79,97) ra (97) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/57(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:xsmt soi cau, tham khao sxmt hom nay, soi cau xsmtrung, soi cau xs mtrung hom nay, soi cầu dự đoán xổ số khánh hòa, du doan xsmt hôm nay, du doán xsmt, du doan xsm trung, du doan xs mtrung hom nay, dđ xsmt, cau sxmt, ninhthuan.sc.edu.vn, xa khanh hoa, tham khao xs khanh hoa, tham khảo xổ số kon tum, du doan xo so kon tum hom nay, soi cau xo so kon tum hom nay, ket qua xo so kon tum chu nhat,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |