14
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (99,43,53) ra () | 0/3 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (99,14) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (58,14) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (74) ra () | 0/1 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/02/2025: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (66) ra (66) | 1/1 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (31) ra (31) | 1/1 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (66) ra (66) | 1/1 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (41,24) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (94,51) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (49,69) ra (49) | 1/2 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/25(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
80 - 05 - 45
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (53,99,86) ra () | 0/3 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (99,57,90,74,14) ra (57) | 1/5 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (24,34,99,58) ra (24) | 1/4 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (04,72,18) ra (72) | 1/3 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (56,34,77,27,18) ra (34) | 1/5 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 15/02/2025: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (31,12,88) ra () | 0/3 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (31,77) ra (31) | 1/2 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (99) ra (99) | 1/1 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (43,94,30,09) ra () | 0/4 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (94,30,13,69) ra (94) | 1/4 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (35) ra (35,35) | 2/1 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (46,54,22) ra (54) | 1/3 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (33,37,43) ra () | 0/3 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (25,13,12) ra () | 0/3 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (82,85) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (85,39,00) ra (39) | 1/3 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (85,00,48) ra (00,48) | 2/3 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (06,20,00) ra () | 0/3 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (05,14) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (45,23,27,41) ra (23,27,27) | 3/4 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (90) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (39,50,90) ra (50) | 1/3 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (00,77) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/74(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
43 - 34
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (44) ra (44) | 1/1 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (49,94) ra (94) | 1/2 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (83,38) ra (83,83) | 2/2 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (02,20) ra (20) | 1/2 |
Ngày 15/02/2025: Thống kê (35,53) ra (35,53) | 2/2 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (61,16) ra (61) | 1/2 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (21,12) ra (21,21,12) | 3/2 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (21,12) ra (12,12) | 2/2 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (10,01) ra (01,01) | 2/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 15/54(27%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 3 du doan, xsmt thu 2 du doan, xsmt dự đoán, thong ke xsmt minh ngoc, soi cau mien trunghomnay, soi cầu dự đoán kết quả xổ số đà nẵng, du xsmt, du doan xsmt win2888, du d xsmt, doan xsmt, cau xsmt, cau xs mtrung hom nay, xs đà nẵng, xskt đà nẵng, xo so đà nẵng, kết quả đà nẵng, ketquaxoso danang, tk dng,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |