| Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 07/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (18,39) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/02/2020: Thống kê (85,60) ra (85) | 1/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (85,60) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2020: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (18) ra (18) | 1/1 |
Ngày 01/02/2020: Thống kê (60) ra () | 0/1 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/01/2020: Thống kê (51,90,67) ra () | 0/3 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (21) ra () | 0/1 |
Ngày 18/01/2020: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 11/01/2020: Thống kê (21) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 04/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 28/12/2019: Thống kê (18,30) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/12/2019: Thống kê (45,11) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (95,14) ra () | 0/2 |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (14,98) ra (98) | 1/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (21,14) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (24,00,51) ra () | 0/3 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (24,51,79) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/36(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
43 - 38 - 41
| Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 07/03/2020: Thống kê (43,38,41) ra () | 0/3 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (69,36,30,43) ra (69) | 1/4 |
Ngày 29/02/2020: Thống kê (55,11,91) ra () | 0/3 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (47,11) ra (11) | 1/2 |
Ngày 22/02/2020: Thống kê (30,87,85) ra (85) | 1/3 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (85,87) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2020: Thống kê (85,58,79,06) ra () | 0/4 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (59,58) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2020: Thống kê (16,36) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (43,45,18,16) ra (18) | 1/4 |
Ngày 01/02/2020: Thống kê (00,87,05,82) ra (00) | 1/4 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (82,17,37,61) ra (61) | 1/4 |
Ngày 25/01/2020: Thống kê (97,51) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (53,05,83) ra () | 0/3 |
Ngày 18/01/2020: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (49,84,04) ra () | 0/3 |
Ngày 11/01/2020: Thống kê (21) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (08,90,21,32) ra (90,90,90) | 3/4 |
Ngày 04/01/2020: Thống kê (09,98) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (99,30,75,71) ra (75) | 1/4 |
Ngày 28/12/2019: Thống kê (36,30) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 21/12/2019: Thống kê (45,11,59,26) ra (59) | 1/4 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (48,14,92,41) ra () | 0/4 |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (14,96,55,82) ra () | 0/4 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (34,24) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê (92,01) ra (92) | 1/2 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (23) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (99,66,23,52,54) ra () | 0/5 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (52,54,23,79) ra (23) | 1/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/86(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
71 - 17
| Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 07/03/2020: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2020: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 22/02/2020: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2020: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2020: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (82,28) ra (28) | 1/2 |
Ngày 01/02/2020: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 25/01/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 18/01/2020: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2020: Thống kê (32,23) ra (32) | 1/2 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 04/01/2020: Thống kê (15,51) ra (15,51) | 2/2 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (37,73) ra () | 0/2 |
Ngày 28/12/2019: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2019: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (31,13) ra (31) | 1/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê (80,08) ra (08) | 1/2 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (41,14) ra (14) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/57(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:thống kê sxmt, soi cau xsmt win2888 asia, soi cau xsmt mien phi ngay hom nay, soi cầu xsmt miễn phí, soi cau xsmt asia, dudoan xs m trung, du doan xsmthom nay, du doan xsmt win2888asia, du doan xsmt hom nay, du doan xo so m trung, du bao xsmt, xổ số đà nẵng, xsdna, xskt da nang, tham khao xs da nang, xo so da nang truc tiep, ketquaxosodanang, ket qua so so da nang,
| Xổ số VIETLOTT | ||||
| Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
| 34 công cụ thống kê soi cau | ||||
| 15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền | ||