14 - 98
| Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (14,98) ra (98) | 1/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (21,14) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (24,00,51) ra () | 0/3 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (24,51,79) ra () | 0/3 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (07,18) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (07,36) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (18) ra (18) | 1/1 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (18,63,85) ra () | 0/3 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (23) ra (23) | 1/1 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/28(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
14 - 96 - 55 - 82
| Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (14,96,55,82) ra () | 0/4 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (34,24) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê (92,01) ra (92) | 1/2 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (23) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (99,66,23,52,54) ra () | 0/5 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (52,54,23,79) ra (23) | 1/4 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (36,69,54) ra (69) | 1/3 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (68,47) ra (68) | 1/2 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (06,68,34,90,89) ra (06) | 1/5 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (30,67,48) ra (67) | 1/3 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (70,39,19,15) ra (70) | 1/4 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (62,68) ra (68,68) | 2/2 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê (69,60) ra (60) | 1/2 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (23,27,86) ra (86) | 1/3 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê (86,78) ra (78) | 1/2 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (36,50,57) ra () | 0/3 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (47,48) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (10,48,81,26,82) ra (10) | 1/5 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (51,82,26,66) ra (26) | 1/4 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (51,47,66) ra (47) | 1/3 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (51,53,22) ra () | 0/3 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (79,78) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê (96,60,79) ra (79) | 1/3 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (89,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (41,40,53) ra () | 0/3 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (73,63) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 16/80(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
31 - 13
| Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (31,13) ra (31) | 1/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê (80,08) ra (08) | 1/2 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (41,14) ra (14) | 1/2 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (15,51) ra (51,51) | 2/2 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê (15,51) ra (15) | 1/2 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (20,02) ra (20) | 1/2 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê (16,61) ra (61) | 1/2 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (35,53) ra (53) | 1/2 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/57(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:thống kê sxmt, soi cau xsmt win2888 asia, soi cau xsmt mien phi ngay hom nay, soi cầu xsmt miễn phí, soi cau xsmt asia, dudoan xs m trung, du doan xsmthom nay, du doan xsmt win2888asia, du doan xsmt hom nay, du doan xo so m trung, du bao xsmt, xổ số đà nẵng, xsdna, xskt da nang, tham khao xs da nang, xo so da nang truc tiep, ketquaxosodanang, ket qua so so da nang,
| Xổ số VIETLOTT | ||||
| Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
| 34 công cụ thống kê soi cau | ||||
| 15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền | ||