Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 01/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (94,51) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (49,69) ra (49) | 1/2 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (68,98,71,53) ra () | 0/4 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (84) ra (84) | 1/1 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (15) ra (15) | 1/1 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (53,12,10,56) ra (12) | 1/4 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (29) ra (29) | 1/1 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (43,53) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (59,12,22) ra () | 0/3 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (65) ra (65) | 1/1 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (51,30) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 6/29(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
33 - 37 - 43
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (25,13,12) ra () | 0/3 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (82,85) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (85,39,00) ra (39) | 1/3 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (85,00,48) ra (00,48) | 2/3 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (06,20,00) ra () | 0/3 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (05,14) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (45,23,27,41) ra (23,27,27) | 3/4 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (90) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (39,50,90) ra (50) | 1/3 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (00,77) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (57,88,76,14) ra (14) | 1/4 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (02,72,06) ra () | 0/3 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (33,13,98,03) ra () | 0/4 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (64,45) ra (64) | 1/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (65,41) ra (65,41) | 2/2 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (41,32,86,25) ra (32,86) | 2/4 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (12,27,53,86) ra (53) | 1/4 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (13,12,46,56,27) ra (12) | 1/5 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (27,16,12,59,02) ra (59) | 1/5 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (99,86) ra (99) | 1/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (58,53) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (04,30,45,26,94) ra () | 0/5 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (74,66) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (14,73) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (79,35,10,22) ra () | 0/4 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (65) ra (65) | 1/1 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (57,33) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (17,23,28) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 18/84(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
60 - 06
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (21,12) ra (12,12) | 2/2 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (10,01) ra (01,01) | 2/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (63,36) ra (63) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2024: Thống kê (64,46) ra (64) | 1/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 02/11/2024: Thống kê (01,10) ra (01) | 1/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2024: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2024: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/59(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
Từ khóa liên quan:soi sxmt, soi cau xsmtr, soi cầu xsmt miễn phí, dudoan xs m trung, du doan xsmthom nay, du doan xsmt thu 6, du doan xsmt hom nay, du doan xsmt hom, dự đoán xs quang nam, du doan xs mtrung hom nay, du doan m trung, dự đoán kqxsmt, xs da nang, kq da nang, xsdna hom nay, du doan xsdng, xs dnag, so xo kien thiet da nang,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |